| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉树队 | 2/1/1 | 9/7 | 7 | 4/1/3 |
| 2 | 海南州 | 1/3/0 | 8/6 | 6 | 4/0/4 |
| 3 | 那曲市 | 1/2/1 | 7/8 | 5 | 4/2/2 |
| 4 | 甘南州 | 0/4/0 | 6/6 | 4 | 4/4/0 |
| 5 | 迪庆州 | 0/2/2 | 3/6 | 2 | 4/3/1 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄南州 | 3/0/1 | 6/4 | 9 | 4/2/2 |
| 2 | 海北州 | 2/1/1 | 6/4 | 7 | 4/3/1 |
| 3 | 海西州 | 2/0/2 | 7/7 | 6 | 4/2/2 |
| 4 | 阿里地区 | 1/2/1 | 4/5 | 5 | 4/2/2 |
| 5 | 阿坝州足协队 | 0/1/3 | 5/8 | 1 | 4/1/3 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 果洛州 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/1/1 |
| 2 | 林芝市 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/1/1 |
| 3 | 昌都市 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/1/1 |
| 4 | 甘孜州 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
顶部
顶部