| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗奇代尔 | 21/1/4 | 49/17 | 64 | 26/12/14 |
| 2 | 约克城 | 18/8/2 | 74/28 | 62 | 28/15/13 |
| 3 | 博瑞汉姆 | 17/5/5 | 53/28 | 56 | 27/14/13 |
| 4 | 斯坎索普联 | 16/8/3 | 51/31 | 56 | 27/13/14 |
| 5 | 卡莱尔联 | 17/5/6 | 49/33 | 56 | 28/15/13 |
| 6 | 格兰森林流浪 | 15/10/4 | 48/29 | 55 | 29/15/14 |
| 7 | 夏利法斯 | 14/5/10 | 45/39 | 47 | 29/14/15 |
| 8 | 绍森德 | 13/7/7 | 44/25 | 46 | 27/12/15 |
| 9 | 哈特尔浦 | 11/11/7 | 32/26 | 44 | 29/15/14 |
| 10 | 索利赫尔 | 11/8/10 | 50/42 | 41 | 29/15/14 |
| 11 | 沃金 | 9/8/10 | 36/29 | 35 | 27/14/13 |
| 12 | 威尔德斯通 | 9/8/10 | 35/43 | 35 | 27/13/14 |
| 13 | 谭禾夫 | 10/5/13 | 33/47 | 35 | 28/14/14 |
| 14 | 耶奥维尔 | 9/4/14 | 27/36 | 31 | 27/14/13 |
| 15 | 巴克利城 | 8/7/12 | 23/34 | 31 | 27/14/13 |
| 16 | 伊斯特雷格 | 8/7/13 | 33/45 | 31 | 28/13/15 |
| 17 | 奥特林查姆 | 9/3/16 | 33/43 | 30 | 28/14/14 |
| 18 | 萨顿联 | 6/9/12 | 37/47 | 27 | 27/14/13 |
| 19 | 波士顿联队 | 6/9/14 | 33/45 | 27 | 29/14/15 |
| 20 | 奥尔德肖特 | 7/5/15 | 46/55 | 26 | 27/13/14 |
| 21 | 布伦特里 | 6/7/16 | 19/43 | 25 | 29/15/14 |
| 22 | 特鲁罗城 | 5/6/17 | 27/50 | 21 | 28/14/14 |
| 23 | 莫雷坎比 | 5/6/17 | 33/60 | 21 | 28/14/14 |
| 24 | 盖茨黑德 | 5/4/18 | 30/65 | 19 | 27/13/14 |
顶部
顶部