| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/2/2 | 36/17 | 38 | 16/8/8 | |
| 2 | 彼得堡联U21 | 11/2/4 | 44/27 | 35 | 17/9/8 |
| 3 | 9/2/5 | 35/20 | 29 | 16/7/9 | |
| 4 | 伯恩茅斯U21 | 9/0/6 | 31/24 | 27 | 15/8/7 |
| 5 | 沃特福德U21 | 7/4/5 | 36/32 | 25 | 16/8/8 |
| 6 | 米尔沃尔U21 | 8/1/8 | 33/32 | 25 | 17/8/9 |
| 7 | 7/3/5 | 33/21 | 24 | 15/8/7 | |
| 8 | 6/6/4 | 33/30 | 24 | 16/7/9 | |
| 9 | 斯旺西U21 | 7/2/4 | 35/24 | 23 | 13/6/7 |
| 10 | 赫尔城U21 | 6/5/5 | 31/28 | 23 | 16/8/8 |
| 11 | 6/3/7 | 30/31 | 21 | 16/8/8 | |
| 12 | 维冈竞技U21 | 5/4/7 | 36/34 | 19 | 16/7/9 |
| 13 | 考文垂U21 | 6/1/6 | 25/28 | 19 | 13/7/6 |
| 14 | 女王公园巡游者U21 | 4/7/5 | 32/36 | 19 | 16/8/8 |
| 15 | 布里斯托尔城U21 | 5/3/8 | 25/30 | 18 | 16/9/7 |
| 16 | 巴恩斯利U21 | 3/5/8 | 28/40 | 14 | 16/8/8 |
| 17 | 科尔切斯特联U21 | 4/2/8 | 18/38 | 14 | 14/8/6 |
| 18 | 2/6/7 | 15/24 | 12 | 15/6/9 | |
| 19 | 谢周三U21 | 3/3/9 | 20/36 | 12 | 15/8/7 |
| 20 | 克鲁U21 | 2/5/9 | 20/44 | 11 | 16/9/7 |
顶部
顶部