| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 萨里迪纳摩 | 214/170/57 | 103/67 | 123 | 2 | 44 |
| 2 | - | 雷吉奥 | 234/174/76 | 94/80 | 99 | 1 | 68 |
| 3 | - | 坎图 | 136/101/36 | 70/31 | 81 | 0 | 34 |
| 4 | - | 克雷莫纳 | 180/144/69 | 21/123 | 78 | 3 | 66 |
| 5 | - | 博洛尼亚 | 97/73/30 | 51/22 | 77 | 1 | 33 |
| 6 | - | 托尔托纳 | 157/136/53 | 88/48 | 75 | 4 | 26 |
| 7 | - | 布雷西亚 | 261/160/69 | 107/53 | 75 | 5 | 47 |
| 8 | - | 布雷西亚 | 230/145/65 | 86/59 | 72 | 1 | 46 |
| 9 | - | 威尼斯雷耶 | 223/168/70 | 76/92 | 68 | 0 | 40 |
| 10 | - | 那不勒斯 | 218/170/81 | 81/89 | 68 | 1 | 89 |
| 11 | - | 特雷维索 | 93/81/34 | 26/55 | 64 | 1 | 29 |
| 12 | - | 特伦托 | 194/130/62 | 43/87 | 64 | 3 | 42 |
| 13 | - | 瓦尔瑟 | 184/165/76 | 55/110 | 64 | 7 | 85 |
| 14 | - | 克雷莫纳 | 217/201/74 | 115/86 | 64 | 4 | 58 |
| 15 | - | 瓦尔瑟 | 188/153/66 | 57/96 | 62 | 0 | 37 |
| 16 | - | 米兰奥林匹亚 | 120/97/45 | 28/69 | 57 | 5 | 67 |
| 17 | - | 特伦托 | 242/203/98 | 68/135 | 56 | 1 | 44 |
| 18 | - | 那不勒斯 | 208/150/74 | 46/104 | 55 | 1 | 46 |
| 19 | - | 泰利斯特 | 88/71/29 | 41/30 | 53 | 1 | 28 |
| 20 | - | 托尔托纳 | 317/243/98 | 127/116 | 52 | 1 | 56 |
| 21 | - | 特雷维索 | 221/171/69 | 97/74 | 52 | 2 | 45 |
| 22 | - | 乌迪内 | 126/102/38 | 47/55 | 50 | 0 | 43 |
| 23 | - | 那不勒斯 | 231/184/92 | 70/114 | 48 | 3 | 77 |
| 24 | - | 泰利斯特 | 137/123/46 | 56/67 | 47 | 6 | 70 |
| 25 | - | 克雷莫纳 | 212/137/67 | 66/71 | 46 | 2 | 44 |
| 26 | - | 布雷西亚 | 214/151/74 | 35/116 | 46 | 9 | 119 |
| 27 | - | 坎图 | 57/46/19 | 28/18 | 46 | 0 | 22 |
| 28 | - | 泰利斯特 | 120/89/41 | 36/53 | 44 | 0 | 23 |
| 29 | - | 博洛尼亚 | 182/164/65 | 93/71 | 44 | 0 | 24 |
| 30 | - | 米兰奥林匹亚 | 111/83/36 | 42/41 | 43 | 2 | 24 |
| 31 | - | 乌迪内 | 102/96/37 | 14/82 | 41 | 0 | 24 |
| 32 | - | 布雷西亚 | 250/164/100 | 7/157 | 40 | 1 | 141 |
| 33 | - | 泰利斯特 | 169/124/56 | 87/37 | 40 | 7 | 56 |
| 34 | - | 那不勒斯 | 181/137/60 | 57/80 | 39 | 7 | 90 |
| 35 | - | 坎图 | 224/165/71 | 69/96 | 39 | 6 | 70 |
| 36 | - | 博洛尼亚 | 188/129/57 | 77/52 | 39 | 0 | 18 |
| 37 | - | 威尼斯雷耶 | 106/95/37 | 57/38 | 39 | 0 | 52 |
| 38 | - | 威尼斯雷耶 | 82/56/27 | 32/24 | 39 | 0 | 31 |
| 39 | - | 乌迪内 | 110/107/46 | 38/69 | 39 | 0 | 23 |
| 40 | - | 托尔托纳 | 142/120/56 | 32/88 | 37 | 0 | 90 |
| 41 | - | 博洛尼亚 | 88/57/29 | 33/24 | 37 | 0 | 29 |
| 42 | - | 特伦托 | 116/108/41 | 57/51 | 36 | 1 | 43 |
| 43 | - | 威尼斯雷耶 | 126/92/44 | 45/47 | 36 | 1 | 36 |
| 44 | - | 瓦尔瑟 | 162/118/51 | 92/26 | 35 | 3 | 58 |
| 45 | - | 瓦尔瑟 | 252/217/104 | 66/151 | 35 | 17 | 103 |
| 46 | - | 米兰奥林匹亚 | 86/61/27 | 31/30 | 35 | 0 | 22 |
| 47 | - | 雷吉奥 | 238/212/92 | 83/129 | 34 | 0 | 58 |
| 48 | - | 米兰奥林匹亚 | 146/106/51 | 50/56 | 34 | 1 | 53 |
| 49 | - | 萨里迪纳摩 | 190/138/62 | 80/58 | 34 | 3 | 46 |
| 50 | - | 雷吉奥 | 70/69/25 | 18/51 | 33 | 2 | 38 |
顶部
顶部