| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 米兰奥林匹亚 | 276/200/103 | 126/74 | 28 | 1 | 76 |
| 2 | - | 乌迪内 | 198/173/66 | 116/57 | 27 | 0 | 47 |
| 3 | - | 布雷西亚 | 261/160/69 | 107/53 | 75 | 5 | 47 |
| 4 | - | 托尔托纳 | 317/243/98 | 127/116 | 52 | 1 | 56 |
| 5 | - | 克雷莫纳 | 217/201/74 | 115/86 | 64 | 4 | 58 |
| 6 | - | 泰利斯特 | 289/192/98 | 90/102 | 21 | 2 | 29 |
| 7 | - | 瓦尔瑟 | 162/118/51 | 92/26 | 35 | 3 | 58 |
| 8 | - | 布雷西亚 | 230/145/65 | 86/59 | 72 | 1 | 46 |
| 9 | - | 博洛尼亚 | 182/164/65 | 93/71 | 44 | 0 | 24 |
| 10 | - | 雷吉奥 | 234/174/76 | 94/80 | 99 | 1 | 68 |
| 11 | - | 萨里迪纳摩 | 190/138/62 | 80/58 | 34 | 3 | 46 |
| 12 | - | 萨里迪纳摩 | 214/170/57 | 103/67 | 123 | 2 | 44 |
| 13 | - | 托尔托纳 | 157/136/53 | 88/48 | 75 | 4 | 26 |
| 14 | - | 泰利斯特 | 169/124/56 | 87/37 | 40 | 7 | 56 |
| 15 | - | 威尼斯雷耶 | 232/157/86 | 76/81 | 27 | 3 | 54 |
| 16 | - | 克雷莫纳 | 163/144/56 | 97/47 | 16 | 1 | 34 |
| 17 | - | 瓦尔瑟 | 160/116/49 | 79/37 | 15 | 0 | 12 |
| 18 | - | 坎图 | 211/146/71 | 79/67 | 31 | 1 | 32 |
| 19 | - | 特雷维索 | 190/159/62 | 79/80 | 18 | 3 | 62 |
| 20 | - | 克雷莫纳 | 167/160/64 | 92/68 | 14 | 7 | 113 |
| 21 | - | 博洛尼亚 | 183/130/64 | 70/60 | 15 | 2 | 47 |
| 22 | - | 那不勒斯 | 218/170/81 | 81/89 | 68 | 1 | 89 |
| 23 | - | 布雷西亚 | 139/113/50 | 73/40 | 12 | 7 | 39 |
| 24 | - | 特伦托 | 136/95/48 | 54/41 | 13 | 13 | 86 |
| 25 | - | 特雷维索 | 221/171/69 | 97/74 | 52 | 2 | 45 |
| 26 | - | 乌迪内 | 118/100/40 | 67/33 | 10 | 1 | 30 |
| 27 | - | 那不勒斯 | 231/184/92 | 70/114 | 48 | 3 | 77 |
| 28 | - | 那不勒斯 | 181/137/60 | 57/80 | 39 | 7 | 90 |
| 29 | - | 雷吉奥 | 238/212/92 | 83/129 | 34 | 0 | 58 |
| 30 | - | 威尼斯雷耶 | 223/168/70 | 76/92 | 68 | 0 | 40 |
| 31 | - | 克雷莫纳 | 212/137/67 | 66/71 | 46 | 2 | 44 |
| 32 | - | 特伦托 | 242/203/98 | 68/135 | 56 | 1 | 44 |
| 33 | - | 博洛尼亚 | 188/129/57 | 77/52 | 39 | 0 | 18 |
| 34 | - | 萨里迪纳摩 | 87/83/31 | 62/21 | 20 | 1 | 32 |
| 35 | - | 坎图 | 224/165/71 | 69/96 | 39 | 6 | 70 |
| 36 | - | 坎图 | 136/101/36 | 70/31 | 81 | 0 | 34 |
| 37 | - | 托尔托纳 | 157/146/47 | 95/51 | 33 | 0 | 24 |
| 38 | - | 萨里迪纳摩 | 154/129/62 | 60/69 | 21 | 0 | 50 |
| 39 | - | 乌迪内 | 183/121/58 | 57/64 | 19 | 2 | 68 |
| 40 | - | 米兰奥林匹亚 | 103/81/37 | 59/22 | 13 | 2 | 45 |
| 41 | - | 特雷维索 | 125/81/35 | 54/27 | 30 | 4 | 22 |
| 42 | - | 米兰奥林匹亚 | 146/106/51 | 50/56 | 34 | 1 | 53 |
| 43 | - | 乌迪内 | 82/84/27 | 63/21 | 14 | 0 | 43 |
| 44 | - | 博洛尼亚 | 97/73/30 | 51/22 | 77 | 1 | 33 |
| 45 | - | 威尼斯雷耶 | 106/95/37 | 57/38 | 39 | 0 | 52 |
| 46 | - | 泰利斯特 | 116/96/41 | 55/41 | 16 | 6 | 66 |
| 47 | - | 泰利斯特 | 137/123/46 | 56/67 | 47 | 6 | 70 |
| 48 | - | 瓦尔瑟 | 252/217/104 | 66/151 | 35 | 17 | 103 |
| 49 | - | 托尔托纳 | 129/81/44 | 38/43 | 8 | 3 | 32 |
| 50 | - | 那不勒斯 | 165/145/58 | 62/83 | 30 | 2 | 23 |
顶部
顶部