| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 坎图 | 163/100/66 | 0/100 | 11 | 17 | 146 |
| 2 | - | 布雷西亚 | 250/164/100 | 7/157 | 40 | 1 | 141 |
| 3 | - | 托尔托纳 | 180/119/79 | 1/118 | 17 | 17 | 129 |
| 4 | - | 布雷西亚 | 214/151/74 | 35/116 | 46 | 9 | 119 |
| 5 | - | 乌迪内 | 62/55/29 | 0/55 | 10 | 20 | 119 |
| 6 | - | 克雷莫纳 | 167/160/64 | 92/68 | 14 | 7 | 113 |
| 7 | - | 特雷维索 | 168/121/55 | 35/86 | 21 | 4 | 108 |
| 8 | - | 瓦尔瑟 | 252/217/104 | 66/151 | 35 | 17 | 103 |
| 9 | - | 萨里迪纳摩 | 160/119/54 | 12/107 | 22 | 5 | 101 |
| 10 | - | 克雷莫纳 | 85/57/28 | 11/46 | 2 | 15 | 98 |
| 11 | - | 威尼斯雷耶 | 130/99/55 | 0/99 | 21 | 8 | 92 |
| 12 | - | 托尔托纳 | 142/120/56 | 32/88 | 37 | 0 | 90 |
| 13 | - | 那不勒斯 | 181/137/60 | 57/80 | 39 | 7 | 90 |
| 14 | - | 那不勒斯 | 218/170/81 | 81/89 | 68 | 1 | 89 |
| 15 | - | 博洛尼亚 | 135/87/53 | 0/87 | 26 | 10 | 86 |
| 16 | - | 特伦托 | 136/95/48 | 54/41 | 13 | 13 | 86 |
| 17 | - | 瓦尔瑟 | 184/165/76 | 55/110 | 64 | 7 | 85 |
| 18 | - | 乌迪内 | 128/77/45 | 11/66 | 5 | 5 | 83 |
| 19 | - | 博洛尼亚 | 142/82/54 | 4/78 | 24 | 2 | 82 |
| 20 | - | 那不勒斯 | 160/97/65 | 2/95 | 4 | 13 | 79 |
| 21 | - | 萨里迪纳摩 | 154/102/63 | 0/102 | 11 | 8 | 79 |
| 22 | - | 布雷西亚 | 148/120/61 | 5/115 | 15 | 14 | 78 |
| 23 | - | 那不勒斯 | 231/184/92 | 70/114 | 48 | 3 | 77 |
| 24 | - | 米兰奥林匹亚 | 127/78/45 | 1/77 | 4 | 17 | 77 |
| 25 | - | 米兰奥林匹亚 | 276/200/103 | 126/74 | 28 | 1 | 76 |
| 26 | - | 泰利斯特 | 107/59/36 | 0/59 | 4 | 9 | 75 |
| 27 | - | 特伦托 | 147/123/48 | 55/68 | 13 | 1 | 75 |
| 28 | - | 雷吉奥 | 174/103/63 | 1/102 | 18 | 9 | 74 |
| 29 | - | 瓦尔瑟 | 73/50/33 | 2/48 | 22 | 8 | 72 |
| 30 | - | 泰利斯特 | 137/123/46 | 56/67 | 47 | 6 | 70 |
| 31 | - | 坎图 | 224/165/71 | 69/96 | 39 | 6 | 70 |
| 32 | - | 特伦托 | 138/83/48 | 24/59 | 7 | 4 | 69 |
| 33 | - | 乌迪内 | 183/121/58 | 57/64 | 19 | 2 | 68 |
| 34 | - | 特伦托 | 73/50/32 | 0/50 | 6 | 15 | 68 |
| 35 | - | 雷吉奥 | 234/174/76 | 94/80 | 99 | 1 | 68 |
| 36 | - | 瓦尔瑟 | 64/61/19 | 39/22 | 14 | 2 | 68 |
| 37 | - | 米兰奥林匹亚 | 120/97/45 | 28/69 | 57 | 5 | 67 |
| 38 | - | 坎图 | 118/96/41 | 40/56 | 9 | 5 | 67 |
| 39 | - | 泰利斯特 | 116/96/41 | 55/41 | 16 | 6 | 66 |
| 40 | - | 克雷莫纳 | 180/144/69 | 21/123 | 78 | 3 | 66 |
| 41 | - | 特雷维索 | 190/159/62 | 79/80 | 18 | 3 | 62 |
| 42 | - | 托尔托纳 | 72/55/27 | 17/38 | 29 | 0 | 62 |
| 43 | - | 萨里迪纳摩 | 124/86/50 | 3/83 | 14 | 3 | 62 |
| 44 | - | 雷吉奥 | 140/96/52 | 7/89 | 6 | 10 | 60 |
| 45 | - | 克雷莫纳 | 217/201/74 | 115/86 | 64 | 4 | 58 |
| 46 | - | 瓦尔瑟 | 162/118/51 | 92/26 | 35 | 3 | 58 |
| 47 | - | 雷吉奥 | 238/212/92 | 83/129 | 34 | 0 | 58 |
| 48 | - | 威尼斯雷耶 | 152/105/54 | 37/68 | 23 | 10 | 56 |
| 49 | - | 托尔托纳 | 317/243/98 | 127/116 | 52 | 1 | 56 |
| 50 | - | 乌迪内 | 53/58/19 | 38/20 | 17 | 1 | 56 |
顶部
顶部