| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 乌迪内 | 62/55/29 | 0/55 | 10 | 20 | 119 |
| 2 | - | 托尔托纳 | 180/119/79 | 1/118 | 17 | 17 | 129 |
| 3 | - | 瓦尔瑟 | 252/217/104 | 66/151 | 35 | 17 | 103 |
| 4 | - | 坎图 | 163/100/66 | 0/100 | 11 | 17 | 146 |
| 5 | - | 米兰奥林匹亚 | 127/78/45 | 1/77 | 4 | 17 | 77 |
| 6 | - | 克雷莫纳 | 85/57/28 | 11/46 | 2 | 15 | 98 |
| 7 | - | 特伦托 | 73/50/32 | 0/50 | 6 | 15 | 68 |
| 8 | - | 布雷西亚 | 148/120/61 | 5/115 | 15 | 14 | 78 |
| 9 | - | 那不勒斯 | 73/49/31 | 1/48 | 2 | 14 | 42 |
| 10 | - | 特伦托 | 136/95/48 | 54/41 | 13 | 13 | 86 |
| 11 | - | 雷吉奥 | 72/57/30 | 22/35 | 4 | 13 | 37 |
| 12 | - | 那不勒斯 | 160/97/65 | 2/95 | 4 | 13 | 79 |
| 13 | - | 雷吉奥 | 140/96/52 | 7/89 | 6 | 10 | 60 |
| 14 | - | 威尼斯雷耶 | 152/105/54 | 37/68 | 23 | 10 | 56 |
| 15 | - | 博洛尼亚 | 135/87/53 | 0/87 | 26 | 10 | 86 |
| 16 | - | 布雷西亚 | 214/151/74 | 35/116 | 46 | 9 | 119 |
| 17 | - | 雷吉奥 | 174/103/63 | 1/102 | 18 | 9 | 74 |
| 18 | - | 托尔托纳 | 77/56/29 | 0/56 | 9 | 9 | 46 |
| 19 | - | 泰利斯特 | 107/59/36 | 0/59 | 4 | 9 | 75 |
| 20 | - | 威尼斯雷耶 | 130/99/55 | 0/99 | 21 | 8 | 92 |
| 21 | - | 瓦尔瑟 | 73/50/33 | 2/48 | 22 | 8 | 72 |
| 22 | - | 萨里迪纳摩 | 154/102/63 | 0/102 | 11 | 8 | 79 |
| 23 | - | 泰利斯特 | 169/124/56 | 87/37 | 40 | 7 | 56 |
| 24 | - | 克雷莫纳 | 167/160/64 | 92/68 | 14 | 7 | 113 |
| 25 | - | 那不勒斯 | 181/137/60 | 57/80 | 39 | 7 | 90 |
| 26 | - | 布雷西亚 | 139/113/50 | 73/40 | 12 | 7 | 39 |
| 27 | - | 瓦尔瑟 | 184/165/76 | 55/110 | 64 | 7 | 85 |
| 28 | - | 泰利斯特 | 116/96/41 | 55/41 | 16 | 6 | 66 |
| 29 | - | 坎图 | 224/165/71 | 69/96 | 39 | 6 | 70 |
| 30 | - | 泰利斯特 | 137/123/46 | 56/67 | 47 | 6 | 70 |
| 31 | - | 米兰奥林匹亚 | 27/13/8 | 3/10 | 7 | 5 | 10 |
| 32 | - | 米兰奥林匹亚 | 120/97/45 | 28/69 | 57 | 5 | 67 |
| 33 | - | 米兰奥林匹亚 | 70/55/25 | 15/40 | 14 | 5 | 33 |
| 34 | - | 托尔托纳 | 62/51/20 | 22/29 | 15 | 5 | 35 |
| 35 | - | 米兰奥林匹亚 | 128/90/42 | 33/57 | 8 | 5 | 42 |
| 36 | - | 布雷西亚 | 261/160/69 | 107/53 | 75 | 5 | 47 |
| 37 | - | 克雷莫纳 | 123/96/41 | 53/43 | 7 | 5 | 39 |
| 38 | - | 特雷维索 | 94/71/33 | 32/39 | 12 | 5 | 37 |
| 39 | - | 乌迪内 | 128/77/45 | 11/66 | 5 | 5 | 83 |
| 40 | - | 坎图 | 110/96/44 | 22/74 | 7 | 5 | 55 |
| 41 | - | 坎图 | 118/96/41 | 40/56 | 9 | 5 | 67 |
| 42 | - | 萨里迪纳摩 | 160/119/54 | 12/107 | 22 | 5 | 101 |
| 43 | - | 博洛尼亚 | 26/21/11 | 0/21 | 2 | 4 | 30 |
| 44 | - | 克雷莫纳 | 217/201/74 | 115/86 | 64 | 4 | 58 |
| 45 | - | 特伦托 | 138/83/48 | 24/59 | 7 | 4 | 69 |
| 46 | - | 威尼斯雷耶 | 101/75/34 | 39/36 | 24 | 4 | 50 |
| 47 | - | 博洛尼亚 | 91/55/34 | 14/41 | 13 | 4 | 35 |
| 48 | - | 特雷维索 | 125/81/35 | 54/27 | 30 | 4 | 22 |
| 49 | - | 布雷西亚 | 53/40/21 | 23/17 | 6 | 4 | 24 |
| 50 | - | 特雷维索 | 16/14/4 | 0/14 | 4 | 4 | 14 |
顶部
顶部