| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩萨罗 | 17 | 7 | 71% | 1连胜 | 81.75 | 77.79 |
| 2 | 16 | 8 | 67% | 3连胜 | 77.71 | 75.88 | |
| 3 | 卡萨布林迪西 | 16 | 8 | 67% | 1连胜 | 77.04 | 71.58 |
| 4 | 利伯塔斯利沃诺 | 16 | 8 | 67% | 5连胜 | 79.88 | 73 |
| 5 | 15 | 9 | 63% | 4连胜 | 80.21 | 76.96 | |
| 6 | 维罗纳 | 15 | 9 | 63% | 2连负 | 77.46 | 73.88 |
| 7 | 斯卡法蒂 | 15 | 9 | 63% | 1连胜 | 82.46 | 77.79 |
| 8 | 里米尼 | 15 | 9 | 63% | 3连负 | 80.79 | 77 |
| 9 | 福蒂多博洛尼亚 | 14 | 10 | 58% | 1连负 | 76.5 | 73.17 |
| 10 | 13 | 11 | 54% | 1连负 | 80.54 | 78.25 | |
| 11 | 都灵 | 12 | 12 | 50% | 2连负 | 74.04 | 72.75 |
| 12 | 特莱维奥 | 12 | 12 | 50% | 2连胜 | 80 | 80.92 |
| 13 | 朱维克雷莫纳 | 11 | 13 | 46% | 5连胜 | 74.62 | 77.75 |
| 14 | 双子座梅斯特 | 10 | 14 | 42% | 1连负 | 76.96 | 80.67 |
| 15 | 巴尔图尔塞托 | 9 | 15 | 38% | 4连负 | 78.17 | 80.46 |
| 16 | 乌拉尼亚米兰 | 8 | 16 | 33% | 1连胜 | 77.54 | 82.92 |
| 17 | 弗尔利 | 8 | 16 | 33% | 1连负 | 76.58 | 80.88 |
| 18 | 鲁沃迪普利亚 | 8 | 16 | 33% | 2连胜 | 76.04 | 85.71 |
| 19 | 皮斯托亚 | 6 | 18 | 25% | 9连负 | 77.88 | 83 |
| 20 | 罗塞托 | 4 | 20 | 17% | 6连负 | 78.75 | 84.58 |
顶部
顶部