| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特歌湾联 | 13/3/4 | 37/19 | 42 | 20/10/10 |
| 2 | 8/11/1 | 31/15 | 35 | 20/10/10 | |
| 3 | 波特莫尔联 | 8/9/3 | 26/15 | 33 | 20/10/10 |
| 4 | 普莱森特法山 | 7/6/2 | 24/9 | 27 | 15/8/7 |
| 5 | 金斯敦骑兵 | 8/2/7 | 27/21 | 26 | 17/9/8 |
| 6 | 蒂沃利加登斯 | 7/5/7 | 20/25 | 26 | 19/9/10 |
| 7 | 查珀尔顿 | 7/4/8 | 16/21 | 25 | 19/9/10 |
| 8 | 金斯敦水房 | 6/6/8 | 17/17 | 24 | 20/9/11 |
| 9 | 阿内特加登斯 | 7/2/9 | 31/27 | 23 | 18/9/9 |
| 10 | 敦伯霍登 | 5/7/5 | 16/15 | 22 | 17/8/9 |
| 11 | 莫利尼斯联 | 4/10/5 | 21/23 | 22 | 19/10/9 |
| 12 | 5/4/8 | 21/29 | 19 | 17/10/7 | |
| 13 | 哈波尔维 | 3/6/9 | 24/35 | 15 | 18/8/10 |
| 14 | 2/3/14 | 11/51 | 9 | 19/10/9 |
顶部
顶部