| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑坦德竞技 | 13/5/5 | 50/32 | 44 | 23/12/11 |
| 2 | 卡斯迪隆 | 11/6/6 | 36/25 | 39 | 23/11/12 |
| 3 | 马拉加 | 11/5/7 | 35/26 | 38 | 23/12/11 |
| 4 | 拉斯帕尔马斯 | 10/8/5 | 28/19 | 38 | 23/12/11 |
| 5 | 拉科鲁尼亚 | 10/7/6 | 37/26 | 37 | 23/11/12 |
| 6 | 阿尔梅里亚 | 10/6/7 | 41/33 | 36 | 23/11/12 |
| 7 | 希洪竞技 | 11/3/9 | 33/31 | 36 | 23/12/11 |
| 8 | 科尔多瓦 | 9/8/6 | 29/26 | 35 | 23/11/12 |
| 9 | 布尔戈斯 | 10/5/8 | 26/23 | 35 | 23/12/11 |
| 10 | 休达 | 10/5/8 | 28/30 | 35 | 23/12/11 |
| 11 | 加的斯 | 9/7/7 | 26/26 | 34 | 23/12/11 |
| 12 | 阿尔瓦塞特 | 8/6/9 | 28/34 | 30 | 23/11/12 |
| 13 | 莱加内斯 | 7/8/8 | 25/23 | 29 | 23/11/12 |
| 14 | 安道尔FC | 7/8/8 | 26/31 | 29 | 23/11/12 |
| 15 | 巴拉多利德 | 7/7/9 | 24/24 | 28 | 23/12/11 |
| 16 | 埃瓦尔 | 7/7/9 | 24/26 | 28 | 23/12/11 |
| 17 | 格拉纳达 | 5/11/7 | 25/28 | 26 | 23/12/11 |
| 18 | 莱昂文体 | 7/4/12 | 25/37 | 25 | 23/11/12 |
| 19 | 皇家社会B队 | 6/6/11 | 29/33 | 24 | 23/11/12 |
| 20 | 韦斯卡 | 6/6/11 | 21/32 | 24 | 23/11/12 |
| 21 | 萨拉戈萨 | 5/7/11 | 21/35 | 22 | 23/12/11 |
| 22 | 米兰德斯 | 4/5/14 | 23/40 | 17 | 23/11/12 |
顶部
顶部