西协丙积分

西协丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩尼亚体育 14/2/3 39/22 44 19/10/9
2 潘普洛纳 10/5/4 33/19 35 19/9/10
3 科尔特斯 11/1/7 21/22 34 19/10/9
4 伊扎拉 9/6/4 39/17 33 19/10/9
5 AD圣胡安 8/9/2 24/13 33 19/9/10
6 苏比扎 9/5/5 26/17 32 19/10/9
7 特安崔亚 8/4/7 33/41 28 19/9/10
8 维格瓦尔特 7/6/6 26/27 27 19/9/10
9 贝提科扎赫 7/5/7 27/24 26 19/9/10
10 瓦尔特 7/3/9 27/24 24 19/10/9
11 6/5/8 18/30 23 19/10/9
12 6/4/9 27/27 22 19/10/9
13 阿度伊 5/5/9 22/30 20 19/10/9
14 艾古亚斯谷 5/5/9 28/38 20 19/10/9
15 西尔波内罗 4/7/8 20/26 19 19/9/10
16 比堤欧纳克 3/7/9 22/32 16 19/9/10
17 3/7/9 23/38 16 19/9/10
18 3/6/10 17/25 15 19/9/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉纳斯提卡 15/1/3 46/7 46 19/10/9
2 特罗佩松 12/2/4 30/14 38 18/10/8
3 CD卡恩 10/5/4 31/19 35 19/9/10
4 艾斯哥比度 11/1/6 37/22 34 18/9/9
5 拉瑞都 10/4/5 32/17 34 19/9/10
6 艾伯利西亚竞技 10/2/6 29/20 32 18/9/9
7 维米诺 9/4/5 26/20 31 18/10/8
8 戈阿尼佐 8/5/5 22/18 29 18/10/8
9 比扎纳 8/5/6 20/19 29 19/9/10
10 多瑞那 8/5/6 20/25 29 19/9/10
11 6/5/7 26/25 23 18/8/10
12 瑞维纳 6/4/9 26/34 22 19/10/9
13 5/3/10 19/32 18 18/8/10
14 卡特斯 3/6/10 13/32 15 19/10/9
15 3/5/10 9/23 14 18/8/10
16 3/4/11 13/21 13 18/9/9
17 1/7/10 10/23 10 18/10/8
18 2/4/13 19/57 10 19/9/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波图哥尼迪 15/2/2 43/14 47 19/10/9
2 拿戈纳克 12/0/7 35/18 36 19/10/9
3 9/6/4 25/15 33 19/9/10
4 雷奥亚 10/3/6 26/17 33 19/9/10
5 圣伊格纳西奥 9/4/6 20/14 31 19/10/9
6 皇家社会C隊 9/2/8 23/21 29 19/10/9
7 8/5/6 22/24 29 19/9/10
8 8/3/8 27/25 27 19/10/9
9 杜兰高 6/9/4 15/14 27 19/9/10
10 7/5/7 26/22 26 19/9/10
11 7/5/7 26/25 26 19/9/10
12 圣图智 6/7/6 20/24 25 19/10/9
13 札木迪欧 5/4/10 20/29 19 19/9/10
14 帕萨亚 5/3/11 12/24 18 19/10/9
15 5/3/11 17/32 18 19/10/9
16 5/3/11 16/33 18 19/9/10
17 德乌斯托 4/5/10 15/23 17 19/10/9
18 4/5/10 18/32 17 19/9/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科尔内利亚 10/6/3 32/20 36 19/10/9
2 9/9/1 24/12 36 19/10/9
3 9/6/4 29/23 33 19/9/10
4 豪斯彼得利特 9/4/6 27/18 31 19/9/10
5 维拉诺瓦加图 7/9/3 20/13 30 19/9/10
6 8/6/5 28/25 30 19/10/9
7 佩拉拉达 7/7/5 24/20 28 19/9/10
8 圣克里斯托瓦尔 6/7/5 27/26 25 18/10/8
9 尤托纳 6/7/6 17/18 25 19/9/10
10 格拉马 5/9/5 24/22 24 19/9/10
11 5/7/7 26/29 22 19/9/10
12 可维达莱特 5/7/7 22/26 22 19/10/9
13 蒙塔尼萨 5/7/7 15/19 22 19/10/9
14 比拉萨尔德马尔 5/4/10 21/26 19 19/10/9
15 莫列鲁萨 3/8/8 20/29 17 19/10/9
16 切达约拉德尔瓦莱斯 2/10/7 22/29 16 19/10/9
17 莱里达 3/7/9 12/24 16 19/9/10
18 3/6/9 17/28 15 18/8/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱万特B队 10/8/1 28/11 38 19/10/9
2 乌德卡斯特罗尼 11/5/3 31/17 38 19/9/10
3 萨古蒂诺 12/2/5 30/20 38 19/10/9
4 比利亚雷亚尔C队 9/4/6 35/21 31 19/9/10
5 托雷拉诺竞技 8/6/5 25/21 30 19/10/9
6 CD布诺尔 7/9/3 21/18 30 19/9/10
7 拉努西亚 7/8/4 23/20 29 19/9/10
8 奥丁恩 7/7/5 20/15 28 19/9/10
9 6/7/6 17/16 25 19/9/10
10 7/2/10 14/22 23 19/9/10
11 5/6/8 15/19 21 19/9/10
12 阿齐纳塔 6/3/10 19/24 21 19/10/9
13 大力神B队 4/9/6 18/25 21 19/10/9
14 克维伦特 4/8/7 21/24 20 19/9/10
15 CD洛达 5/4/10 18/30 19 19/10/9
16 阿尔西拉 4/6/9 20/29 18 19/10/9
17 祖维艾斯潘诺 4/4/11 16/26 16 19/10/9
18 1/10/8 14/27 13 19/10/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 13/3/3 32/15 42 19/9/10
2 托尔德西利亚斯 12/5/1 30/9 41 18/10/8
3 圭久洛 12/5/2 28/13 41 19/9/10
4 圣塔玛塔 12/2/5 31/15 38 19/10/9
5 克瑞斯图竞技 11/3/5 27/14 36 19/10/9
6 9/4/6 24/12 31 19/10/9
7 曼西莱斯 8/7/3 16/13 31 18/9/9
8 拉维根德尔卡米诺 8/5/6 18/16 29 19/10/9
9 艾尔玛善 4/9/5 21/23 21 18/9/9
10 5/6/8 12/19 21 19/10/9
11 5/5/7 18/21 20 17/8/9
12 艾兰迪纳 5/5/9 13/23 20 19/9/10
13 5/4/10 17/23 19 19/9/10
14 宾比贝 5/3/10 19/27 18 18/10/8
15 3/5/10 14/33 14 18/8/10
16 努曼西亚B队 3/4/11 12/26 13 18/9/9
17 比斯若 3/3/13 20/37 12 19/9/10
18 1/8/10 12/25 11 19/9/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 12/4/3 24/11 40 19/10/9
2 莫特里尔 11/5/3 31/16 38 19/10/9
3 托雷德尔马 10/6/3 25/14 36 19/9/10
4 9/6/4 20/11 33 19/10/9
5 特雷唐吉莫诺 8/9/2 25/17 33 19/9/10
6 8/6/5 18/17 30 19/10/9
7 8/5/6 22/17 29 19/10/9
8 格拉纳达B队 6/8/5 24/22 26 19/9/10
9 CD休伊特 7/3/9 21/23 24 19/9/10
10 奥利诺 6/6/7 23/26 24 19/9/10
11 圣佩德鲁 7/3/9 21/24 24 19/9/10
12 波库纳竞技 7/2/10 23/21 23 19/10/9
13 6/5/8 14/17 23 19/9/10
14 马尔托斯 4/8/7 18/25 20 19/10/9
15 韦托塔哈尔 4/6/9 22/26 18 19/9/10
16 拉曼恰竞技 4/6/9 15/23 18 19/10/9
17 帕罗 3/5/11 15/34 14 19/9/10
18 托雷佩罗希尔 2/5/12 10/27 11 19/10/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 11/7/2 34/20 40 20/10/10
2 帕索竞技俱乐部 11/5/3 30/13 38 19/10/9
3 潘迪普利多 10/4/5 33/18 34 19/9/10
4 兰沙路迪 10/3/6 33/21 33 19/10/9
5 UD圣费尔南多 10/3/5 25/15 33 18/9/9
6 塔玛拉赛特 10/3/6 27/21 33 19/9/10
7 拉斯帕尔马斯C队 9/4/6 38/26 31 19/9/10
8 门萨赫罗 8/7/4 29/20 31 19/9/10
9 7/6/6 19/21 27 19/10/9
10 马利诺 7/5/6 32/22 26 18/9/9
11 维拉圣塔 7/5/8 20/17 26 20/10/10
12 4/7/8 18/25 19 19/10/9
13 4/7/8 17/25 19 19/10/9
14 苏雅萨 5/4/10 17/26 19 19/10/9
15 4/5/10 14/36 17 19/9/10
16 赫巴尼亚 4/4/11 24/36 16 19/9/10
17 特尼斯卡 4/3/12 19/39 15 19/10/9
18 2/6/11 13/41 12 19/9/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 CD塔兰孔 12/5/2 36/14 41 19/9/10
2 托莱多 11/6/2 32/11 39 19/10/9
3 12/3/4 35/18 39 19/9/10
4 普尔托兰诺 11/6/2 29/12 39 19/9/10
5 阿尔瓦塞特B队 9/8/2 26/11 35 19/10/9
6 维拉鲁比亚 10/4/5 28/19 34 19/9/10
7 维拉坎那斯 9/5/5 18/9 32 19/9/10
8 圣克莱门特 8/5/6 19/21 29 19/9/10
9 拉索拉纳 6/6/7 14/16 24 19/10/9
10 6/6/7 16/20 24 19/10/9
11 玛查莫洛 6/4/9 21/22 22 19/10/9
12 5/7/7 14/22 22 19/9/10
13 巴拉索特飓风 7/1/11 20/30 22 19/10/9
14 比利亚罗夫莱多 4/7/8 15/23 19 19/10/9
15 亚佐魁卡 2/8/9 14/23 14 19/9/10
16 1/8/10 16/29 11 19/9/10
17 卡萨莱加斯 2/4/13 11/30 10 19/10/9
18 1/5/13 11/45 8 19/10/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 林恩斯 10/7/2 34/17 37 19/9/10
2 卢辛纳 10/6/3 31/14 36 19/9/10
3 波卢洛斯CF 10/4/5 25/16 34 19/9/10
4 10/3/6 25/20 33 19/10/9
5 加的斯B队 9/5/5 29/21 32 19/10/9
6 赫尔曼斯 9/2/8 32/26 29 19/10/9
7 奇克拉纳 8/5/6 26/25 29 19/10/9
8 休达B队 8/5/6 23/24 29 19/10/9
9 圣洛克 7/7/5 22/18 28 19/9/10
10 7/7/5 25/22 28 19/9/10
11 6/6/7 22/22 24 19/9/10
12 科尼尔CF 6/6/7 22/25 24 19/10/9
13 科尔多瓦B队 6/4/9 24/25 22 19/10/9
14 塞维利亚C队 6/2/11 20/27 20 19/9/10
15 托马雷斯 5/4/10 17/27 19 19/10/9
16 乌特雷拉 5/3/11 23/34 18 19/10/9
17 卡斯迪乐加 4/6/9 16/29 18 19/9/10
18 科利亚 2/4/13 11/35 10 19/9/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦瑞 14/3/2 32/13 45 19/9/10
2 UD洛哥尼斯B 12/7/0 38/11 43 19/10/9
3 安吉亚诺 10/6/3 26/14 36 19/10/9
4 奥恩沙 11/2/6 31/23 35 19/10/9
5 卡拉贺拿 9/7/3 52/13 34 19/10/9
6 阿尔内多 9/7/3 28/14 34 19/9/10
7 阿甘西洛 8/6/5 35/23 30 19/10/9
8 雅古 8/6/5 31/25 30 19/10/9
9 普拉德洪 6/6/7 17/21 24 19/10/9
10 维勒加斯 6/3/10 20/39 21 19/10/9
11 6/3/10 15/35 21 19/9/10
12 哈罗拉科鲁尼亚 5/5/9 31/35 20 19/10/9
13 维安纳斯 5/5/9 19/27 20 19/9/10
14 拉卡扎达 6/2/11 25/34 20 19/9/10
15 贝赛欧 5/4/10 23/31 19 19/9/10
16 5/4/10 19/30 19 19/9/10
17 奥托尔 3/4/12 17/38 13 19/9/10
18 0/6/13 13/46 6 19/9/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇家马洛卡B队 16/1/2 56/11 49 19/10/9
2 马纳科尔 16/1/2 46/21 49 19/9/10
3 辛达乌拉利亚 14/3/2 41/13 45 19/9/10
4 洛塞滕斯 9/6/4 27/22 33 19/9/10
5 梅卡达 10/2/7 20/17 32 19/9/10
6 康斯坦西亚 9/3/7 28/19 30 19/10/9
7 CD卡达斯亚 7/5/7 21/31 26 19/9/10
8 7/4/8 21/22 25 19/10/9
9 比尼萨冷 6/6/7 13/19 24 19/9/10
10 福门特拉 5/8/6 18/18 23 19/10/9
11 阿库迪亚 7/2/10 21/34 23 19/10/9
12 普拉格斯卡尔维亚 6/4/9 25/23 22 19/10/9
13 桑塔尼 6/3/10 22/36 21 19/10/9
14 宋克拉德拉 5/4/10 19/30 19 19/10/9
15 菲拉尼特斯 3/6/10 15/27 15 19/9/10
16 波特曼利 4/3/12 11/29 15 19/9/10
17 3/5/11 19/35 14 19/9/10
18 1/8/10 23/39 11 19/10/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 12/4/3 51/25 40 19/9/10
2 拉斯洛查斯 12/4/3 35/19 40 19/10/9
3 莱加内斯B队 11/6/2 37/10 39 19/9/10
4 莫斯托莱斯 12/3/4 34/23 39 19/10/9
5 波卒埃洛 8/8/3 23/16 32 19/9/10
6 10/2/7 29/23 32 19/9/10
7 维拉文特 6/7/6 18/23 25 19/9/10
8 6/7/6 20/28 25 19/10/9
9 7/3/9 27/28 24 19/10/9
10 阿达维联 6/6/7 21/26 24 19/9/10
11 特里巴尔 7/2/10 23/24 23 19/9/10
12 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 5/7/7 19/23 22 19/10/9
13 6/2/11 20/30 20 19/9/10
14 RCD卡拉班切 4/7/8 18/22 19 19/10/9
15 阿尔科孔B队 5/4/10 16/22 19 19/10/9
16 特雷斯坎托斯 5/3/11 16/29 18 19/10/9
17 埃斯库埃拉 5/3/11 17/33 18 19/9/10
18 2/6/11 17/37 12 19/10/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UD利亚内拉 15/3/1 39/15 48 19/9/10
2 科瓦栋卡 14/4/1 44/11 46 19/9/10
3 希洪竞技B队 9/8/2 42/17 35 19/10/9
4 莫斯科尼亚 10/5/4 32/14 35 19/10/9
5 考达尔 9/6/4 35/25 33 19/10/9
6 恩阙谷 8/6/5 24/23 30 19/10/9
7 克耶雷斯 7/8/4 22/14 29 19/10/9
8 利亚内斯 6/9/4 27/23 27 19/10/9
9 斯罗 7/5/7 27/24 26 19/9/10
10 El圣马田 6/7/6 23/24 25 19/9/10
11 科伦加 6/6/7 23/32 24 19/10/9
12 帕拉维亚诺 5/7/7 20/23 22 19/9/10
13 纳瓦罗 2/8/9 20/31 14 19/9/10
14 阿维莱斯体育场 2/8/9 8/27 14 19/9/10
15 2/7/10 15/34 13 19/9/10
16 基杭印达斯特利亚 2/6/11 14/29 12 19/9/10
17 图立拉 2/5/12 15/37 11 19/10/9
18 拉瓦纳 1/8/10 11/38 11 19/10/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 孔波斯特拉 12/5/1 32/14 41 18/9/9
2 索摩扎斯 10/4/4 19/12 34 18/8/10
3 阿罗萨 9/6/3 33/23 33 18/8/10
4 维拉贝斯竞赛 8/7/3 19/10 31 18/8/10
5 波若 8/4/6 23/16 28 18/10/8
6 7/7/4 21/19 28 18/10/8
7 奇迪戈 8/3/7 28/21 27 18/10/8
8 伊斯塔登斯 7/6/5 22/15 27 18/8/10
9 安洛德拉斯 7/5/6 24/23 26 18/9/9
10 6/7/5 24/21 25 18/10/8
11 6/7/5 19/19 25 18/8/10
12 阿泰利科 4/8/6 22/24 20 18/8/10
13 维维罗 5/5/8 14/22 20 18/9/9
14 3/8/7 14/16 17 18/10/8
15 巴尔科 4/5/9 12/20 17 18/10/8
16 3/5/10 16/32 14 18/8/10
17 2/6/10 11/30 12 18/9/9
18 斯尔华 3/2/13 9/25 11 18/10/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 12/7/0 22/3 43 19/10/9
2 卡拉莫查 13/2/4 31/18 41 19/9/10
3 蒙松 12/2/5 35/19 38 19/9/10
4 埃皮拉FC 10/6/3 19/10 36 19/9/10
5 8/6/5 31/17 30 19/10/9
6 7/9/3 19/10 30 19/10/9
7 阿尔穆尼亚 7/8/4 26/21 29 19/10/9
8 塔马瑞特 7/5/7 25/24 26 19/9/10
9 阿姆迪瓦 7/4/8 18/19 25 19/9/10
10 罗贝勒斯 7/3/9 20/21 24 19/10/9
11 5/9/5 18/21 24 19/9/10
12 CD卡利涅纳 4/8/7 17/23 20 19/9/10
13 班尼法 6/2/11 22/29 20 19/10/9
14 乌特里利亚斯 2/11/6 16/24 17 19/9/10
15 CF卢卡 3/8/8 18/31 17 19/10/9
16 贝尔奇特 2/8/9 12/23 14 19/9/10
17 卡塞塔 1/8/10 14/28 11 19/10/9
18 1/8/10 12/34 11 19/10/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 唐贝尼托 12/5/2 38/11 41 19/10/9
2 巴达祖斯 11/4/4 27/14 37 19/9/10
3 9/7/3 32/19 34 19/10/9
4 8/10/1 24/11 34 19/9/10
5 莫拉罗 9/7/3 32/23 34 19/9/10
6 维拉洛尼斯 8/6/5 24/17 30 19/9/10
7 蒙蒂霍 9/2/8 23/21 29 19/9/10
8 8/5/6 20/19 29 19/10/9
9 SP维拉弗朗卡 7/5/7 21/25 26 19/9/10
10 谢利斯 4/13/2 32/24 25 19/10/9
11 勒伦塞 7/4/8 18/19 25 19/9/10
12 阿苏阿加 6/6/7 23/23 24 19/10/9
13 5/9/5 18/20 24 19/10/9
14 CD底奥斯 3/7/9 21/32 16 19/9/10
15 CD格沃拉 3/6/10 16/32 15 19/10/9
16 CD卡拉蒙特 2/7/10 15/26 13 19/10/9
17 CP蒙特赫莫索 2/5/12 12/36 11 19/10/9
18 普埃夫洛努埃沃 2/4/13 12/36 10 19/9/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 希叶扎 14/3/2 38/12 45 19/10/9
2 穆尔西亚城B队 11/5/3 36/21 38 19/9/10
3 莫利嫩塞 10/4/5 25/18 34 19/10/9
4 托塔纳 9/6/4 23/13 33 19/9/10
5 玛莎隆 8/7/4 23/16 31 19/10/9
6 9/3/7 22/17 30 19/10/9
7 UCAM穆西亚B队 7/8/4 21/17 29 19/10/9
8 7/6/6 16/17 27 19/9/10
9 SFC米勒娃 6/7/6 14/19 25 19/9/10
10 卡泰真拿B队 5/8/6 25/22 23 19/9/10
11 5/7/7 23/28 22 19/9/10
12 3/10/6 16/17 19 19/9/10
13 5/4/10 24/31 19 19/10/9
14 4/6/9 15/22 18 19/10/9
15 3/8/8 20/27 17 19/9/10
16 3/8/8 22/35 17 19/10/9
17 姆勒诺 3/7/9 18/32 16 19/10/9
18 3/5/11 10/27 14 19/9/10

顶部

顶部