| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那女足 | 16/0/1 | 81/4 | 48 | 17/9/8 |
| 2 | 皇家马德里女足 | 12/2/3 | 37/12 | 38 | 17/9/8 |
| 3 | 皇家社会女足 | 11/4/2 | 37/17 | 37 | 17/8/9 |
| 4 | 特内里费女足 | 7/8/2 | 29/13 | 29 | 17/8/9 |
| 5 | 马德里竞技女足 | 7/6/4 | 39/27 | 27 | 17/9/8 |
| 6 | 塞维利亚女足 | 8/3/6 | 19/26 | 27 | 17/9/8 |
| 7 | 马德里CFF女足 | 8/2/7 | 26/30 | 26 | 17/9/8 |
| 8 | 巴达洛纳女足 | 5/8/4 | 11/16 | 23 | 17/8/9 |
| 9 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 5/8/4 | 17/23 | 23 | 17/8/9 |
| 10 | 6/4/7 | 18/28 | 22 | 17/9/8 | |
| 11 | 西班牙人女足 | 5/5/7 | 16/23 | 20 | 17/9/8 |
| 12 | 拉科鲁尼亚女足 | 4/5/8 | 16/30 | 17 | 17/8/9 |
| 13 | 埃瓦尔女足 | 5/2/10 | 10/27 | 17 | 17/8/9 |
| 14 | 阿哈马女足 | 2/3/12 | 11/43 | 9 | 17/8/9 |
| 15 | 洛格罗尼奥女足 | 0/6/11 | 10/33 | 6 | 17/9/8 |
| 16 | 莱万特女足 | 1/2/14 | 11/36 | 5 | 17/8/9 |
顶部
顶部