| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 巴斯克尼亚 | 310/274/163 | 127/147 | 35 | 1 | 54 |
| 2 | - | 萨拉戈萨 | 291/283/178 | 76/207 | 33 | 5 | 72 |
| 3 | - | 尤文图德 | 288/260/156 | 83/177 | 50 | 2 | 30 |
| 4 | - | 穆尔西亚 | 263/270/127 | 101/169 | 55 | 0 | 28 |
| 5 | - | 卢戈 | 262/234/150 | 92/142 | 18 | 0 | 29 |
| 6 | - | 皇家马德里 | 257/248/146 | 83/165 | 18 | 0 | 63 |
| 7 | - | 莱里达 | 254/252/158 | 77/175 | 43 | 0 | 33 |
| 8 | - | 圣帕罗布哥斯 | 253/247/133 | 105/142 | 52 | 1 | 40 |
| 9 | - | 格拉纳达 | 248/283/171 | 26/257 | 42 | 5 | 110 |
| 10 | - | 萨拉戈萨 | 244/248/141 | 64/184 | 79 | 4 | 41 |
| 11 | - | 特内里费 | 239/233/132 | 46/187 | 103 | 0 | 47 |
| 12 | - | 尤文图德 | 236/240/139 | 4/236 | 35 | 6 | 114 |
| 13 | - | 安道尔BC | 233/274/142 | 81/193 | 97 | 1 | 39 |
| 14 | - | 萨拉戈萨 | 231/232/132 | 17/215 | 15 | 11 | 89 |
| 15 | - | 特内里费 | 229/190/143 | 0/190 | 20 | 11 | 94 |
| 16 | - | 圣帕罗布哥斯 | 229/230/131 | 68/162 | 33 | 3 | 48 |
| 17 | - | 毕尔巴鄂 | 227/236/115 | 107/129 | 18 | 0 | 27 |
| 18 | - | 安道尔BC | 225/202/108 | 80/122 | 26 | 6 | 34 |
| 19 | - | 巴塞罗那 | 213/193/106 | 80/113 | 34 | 0 | 28 |
| 20 | - | 穆尔西亚 | 212/221/112 | 95/126 | 32 | 0 | 30 |
| 21 | - | 格拉纳达 | 205/178/97 | 91/87 | 21 | 0 | 32 |
| 22 | - | 曼雷萨 | 204/241/131 | 46/195 | 34 | 0 | 38 |
| 23 | - | 卢戈 | 203/205/119 | 76/129 | 19 | 2 | 56 |
| 24 | - | 吉罗纳 | 203/231/108 | 91/140 | 78 | 0 | 39 |
| 25 | - | 马拉加 | 198/199/114 | 75/124 | 48 | 5 | 42 |
| 26 | - | 穆尔西亚 | 195/227/103 | 82/145 | 56 | 1 | 66 |
| 27 | - | 大加那利 | 195/219/118 | 52/167 | 32 | 3 | 36 |
| 28 | - | 毕尔巴鄂 | 194/212/103 | 91/121 | 37 | 3 | 42 |
| 29 | - | 马拉加 | 191/192/122 | 7/185 | 21 | 17 | 65 |
| 30 | - | 曼雷萨 | 187/197/97 | 92/105 | 15 | 1 | 86 |
| 31 | - | 卢戈 | 185/149/99 | 21/128 | 8 | 20 | 83 |
| 32 | - | 尤文图德 | 184/238/126 | 47/191 | 85 | 2 | 52 |
| 33 | - | 莱里达 | 179/191/108 | 38/153 | 15 | 13 | 90 |
| 34 | - | 吉罗纳 | 176/199/98 | 64/135 | 17 | 2 | 68 |
| 35 | - | 瓦伦西亚 | 174/157/95 | 37/120 | 40 | 2 | 97 |
| 36 | - | 安道尔BC | 174/167/117 | 4/163 | 10 | 10 | 60 |
| 37 | - | 瓦伦西亚 | 173/178/91 | 67/111 | 43 | 1 | 28 |
| 38 | - | 吉罗纳 | 171/151/100 | 26/125 | 22 | 1 | 89 |
| 39 | - | 吉罗纳 | 171/154/83 | 76/78 | 22 | 0 | 48 |
| 40 | - | 毕尔巴鄂 | 170/185/112 | 24/161 | 64 | 2 | 61 |
| 41 | - | 特内里费 | 170/178/94 | 60/118 | 39 | 0 | 27 |
| 42 | - | 圣帕罗布哥斯 | 168/217/96 | 64/153 | 38 | 4 | 90 |
| 43 | - | 巴塞罗那 | 167/158/105 | 1/157 | 1 | 10 | 78 |
| 44 | - | 马拉加 | 167/172/87 | 61/111 | 71 | 2 | 30 |
| 45 | - | 莱里达 | 167/215/90 | 54/161 | 45 | 4 | 54 |
| 46 | - | 圣帕罗布哥斯 | 166/159/95 | 27/132 | 16 | 4 | 61 |
| 47 | - | 瓦伦西亚 | 165/148/90 | 46/102 | 11 | 13 | 52 |
| 48 | - | 大加那利 | 165/172/93 | 69/103 | 32 | 5 | 56 |
| 49 | - | 穆尔西亚 | 164/147/100 | 0/147 | 14 | 3 | 74 |
| 50 | - | 格拉纳达 | 158/172/92 | 70/102 | 49 | 0 | 35 |
顶部
顶部