希篮甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年01月31日 22:00 | 希篮甲 | 泛塞萨洛尼基 | 米科诺斯 | 未开始 |
| 2 | 2026年01月31日 22:00 | 希篮甲 | 伊拉克利斯 | 卡尔季察 | 未开始 |
| 3 | 2026年02月01日 00:15 | 希篮甲 | 奥林匹亚科斯 | 佩里斯特里 | 未开始 |
| 4 | 2026年02月01日 00:15 | 希篮甲 | 雅典AEK | 罗得岛巨像 | 未开始 |
| 5 | 2026年02月01日 19:00 | 希篮甲 | 马鲁西 | 泛伊奥尼亚 | 未开始 |
| 6 | 2026年02月01日 22:00 | 希篮甲 | 阿里斯 | 帕纳辛纳科斯 | 未开始 |
| 7 | 2026年02月08日 01:00 | 希篮甲 | 雅典AEK | 马鲁西 | 未开始 |
| 8 | 2026年02月08日 01:00 | 希篮甲 | 佩里斯特里 | 伊拉克利斯 | 未开始 |
| 9 | 2026年02月08日 01:00 | 希篮甲 | 泛伊奥尼亚 | 米科诺斯 | 未开始 |
| 10 | 2026年02月08日 01:00 | 希篮甲 | 奥林匹亚科斯 | 帕特雷普罗米修斯 | 未开始 |
| 11 | 2026年02月08日 01:00 | 希篮甲 | 罗得岛巨像 | 泛塞萨洛尼基 | 未开始 |
| 12 | 2026年02月08日 01:00 | 希篮甲 | 卡尔季察 | 帕纳辛纳科斯 | 未开始 |
| 13 | 2026年02月15日 01:00 | 希篮甲 | 马鲁西 | 卡尔季察 | 未开始 |
| 14 | 2026年02月15日 01:00 | 希篮甲 | 伊拉克利斯 | 奥林匹亚科斯 | 未开始 |
| 15 | 2026年02月15日 01:00 | 希篮甲 | 帕特雷普罗米修斯 | 佩里斯特里 | 未开始 |
| 16 | 2026年02月15日 01:00 | 希篮甲 | 泛塞萨洛尼基 | 雅典AEK | 未开始 |
| 17 | 2026年02月15日 01:00 | 希篮甲 | 帕纳辛纳科斯 | 罗得岛巨像 | 未开始 |
| 18 | 2026年02月15日 01:00 | 希篮甲 | 米科诺斯 | 阿里斯 | 未开始 |
| 19 | 2026年03月08日 01:00 | 希篮甲 | 伊拉克利斯 | 帕纳辛纳科斯 | 未开始 |
| 20 | 2026年03月08日 01:00 | 希篮甲 | 卡尔季察 | 米科诺斯 | 未开始 |
| 21 | 2026年03月08日 01:00 | 希篮甲 | 阿里斯 | 马鲁西 | 未开始 |
| 22 | 2026年03月08日 01:00 | 希篮甲 | 雅典AEK | 帕特雷普罗米修斯 | 未开始 |
| 23 | 2026年03月08日 01:00 | 希篮甲 | 佩里斯特里 | 泛伊奥尼亚 | 未开始 |
| 24 | 2026年03月08日 01:00 | 希篮甲 | 奥林匹亚科斯 | 泛塞萨洛尼基 | 未开始 |
| 25 | 2026年03月15日 01:00 | 希篮甲 | 泛塞萨洛尼基 | 阿里斯 | 未开始 |
| 26 | 2026年03月15日 01:00 | 希篮甲 | 泛伊奥尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 未开始 |
| 27 | 2026年03月15日 01:00 | 希篮甲 | 帕纳辛纳科斯 | 雅典AEK | 未开始 |
| 28 | 2026年03月15日 01:00 | 希篮甲 | 米科诺斯 | 帕特雷普罗米修斯 | 未开始 |
| 29 | 2026年03月15日 01:00 | 希篮甲 | 马鲁西 | 佩里斯特里 | 未开始 |
| 30 | 2026年03月15日 01:00 | 希篮甲 | 罗得岛巨像 | 伊拉克利斯 | 未开始 |
希篮甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|
顶部
顶部