乌克超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年01月31日 19:00 | 乌克超 | 第聂伯罗 | 利马帕 | 未开始 |
| 2 | 2026年01月31日 21:00 | 乌克超 | 侯华拉 | 斯塔里卢茨克 | 未开始 |
| 3 | 2026年01月31日 22:00 | 乌克超 | 扎波罗热 | 哈尔基夫斯基 | 未开始 |
| 4 | 2026年01月31日 23:00 | 乌克超 | 基辅 | 克里夫巴斯 | 未开始 |
| 5 | 2026年01月31日 23:00 | 乌克超 | 罗夫诺 | 尼古拉耶夫尼科 | 未开始 |
| 6 | 2026年02月01日 19:00 | 乌克超 | 第聂伯罗 | 哈尔基夫斯基 | 未开始 |
| 7 | 2026年02月01日 22:00 | 乌克超 | 扎波罗热 | 利马帕 | 未开始 |
| 8 | 2026年02月01日 23:00 | 乌克超 | 基辅 | 尼古拉耶夫尼科 | 未开始 |
| 9 | 2026年02月01日 23:00 | 乌克超 | 罗夫诺 | 克里夫巴斯 | 未开始 |
| 10 | 2026年02月06日 23:00 | 乌克超 | 斯塔里卢茨克 | 罗夫诺 | 未开始 |
| 11 | 2026年02月06日 23:00 | 乌克超 | 侯华拉 | 基辅 | 未开始 |
| 12 | 2026年02月07日 23:00 | 乌克超 | 尼古拉耶夫尼科 | 利马帕 | 未开始 |
| 13 | 2026年02月07日 23:00 | 乌克超 | 斯塔里卢茨克 | 基辅 | 未开始 |
| 14 | 2026年02月07日 23:00 | 乌克超 | 侯华拉 | 罗夫诺 | 未开始 |
| 15 | 2026年02月07日 23:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 哈尔基夫斯基 | 未开始 |
| 16 | 2026年02月08日 20:00 | 乌克超 | 第聂伯罗 | 扎波罗热 | 未开始 |
| 17 | 2026年02月08日 23:00 | 乌克超 | 尼古拉耶夫尼科 | 哈尔基夫斯基 | 未开始 |
| 18 | 2026年02月08日 23:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 利马帕 | 未开始 |
| 19 | 2026年02月13日 21:00 | 乌克超 | 哈尔基夫斯基 | 斯塔里卢茨克 | 未开始 |
| 20 | 2026年02月14日 00:00 | 乌克超 | 利马帕 | 侯华拉 | 未开始 |
| 21 | 2026年02月14日 23:00 | 乌克超 | 利马帕 | 斯塔里卢茨克 | 未开始 |
| 22 | 2026年02月14日 23:00 | 乌克超 | 哈尔基夫斯基 | 侯华拉 | 未开始 |
| 23 | 2026年02月14日 23:00 | 乌克超 | 扎波罗热 | 尼古拉耶夫尼科 | 未开始 |
| 24 | 2026年02月14日 23:00 | 乌克超 | 基辅 | 罗夫诺 | 未开始 |
| 25 | 2026年02月14日 23:00 | 乌克超 | 第聂伯罗 | 克里夫巴斯 | 未开始 |
| 26 | 2026年02月15日 23:00 | 乌克超 | 第聂伯罗 | 尼古拉耶夫尼科 | 未开始 |
| 27 | 2026年02月15日 23:00 | 乌克超 | 扎波罗热 | 克里夫巴斯 | 未开始 |
| 28 | 2026年02月20日 23:00 | 乌克超 | 侯华拉 | 利马帕 | 未开始 |
| 29 | 2026年02月20日 23:00 | 乌克超 | 斯塔里卢茨克 | 哈尔基夫斯基 | 未开始 |
| 30 | 2026年02月21日 23:00 | 乌克超 | 侯华拉 | 哈尔基夫斯基 | 未开始 |
乌克超已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|
顶部
顶部