乌克超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年02月22日 00:00 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 鲁克维尼基 | 未开始 |
| 2 | 2026年02月22日 00:00 | 乌克超 | 杜纳伊夫齐 | LNZ切尔卡瑟 | 未开始 |
| 3 | 2026年02月22日 00:00 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | 普莱西亚 | 未开始 |
| 4 | 2026年02月22日 00:00 | 乌克超 | 库德里夫卡 | 索尔亚 | 未开始 |
| 5 | 2026年02月22日 00:00 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金1925 | 克里夫巴斯 | 未开始 |
| 6 | 2026年02月22日 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 奥博隆 | 未开始 |
| 7 | 2026年02月22日 00:00 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 喀尔巴阡 | 未开始 |
| 8 | 2026年02月22日 00:00 | 乌克超 | 维勒斯 | SC波尔塔瓦 | 未开始 |
| 9 | 2026年03月01日 00:00 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 杜纳伊夫齐 | 未开始 |
| 10 | 2026年03月01日 00:00 | 乌克超 | 喀尔巴阡 | 高华尤夫卡 | 未开始 |
| 11 | 2026年03月01日 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 索尔亚 | 未开始 |
| 12 | 2026年03月01日 00:00 | 乌克超 | LNZ切尔卡瑟 | 普莱西亚 | 未开始 |
| 13 | 2026年03月01日 00:00 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金1925 | 亚历山德里亚 | 未开始 |
| 14 | 2026年03月01日 00:00 | 乌克超 | 奥博隆 | 鲁克维尼基 | 未开始 |
| 15 | 2026年03月01日 00:00 | 乌克超 | SC波尔塔瓦 | 库德里夫卡 | 未开始 |
| 16 | 2026年03月01日 00:00 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 未开始 |
| 17 | 2026年03月08日 00:00 | 乌克超 | 杜纳伊夫齐 | 高华尤夫卡 | 未开始 |
| 18 | 2026年03月08日 00:00 | 乌克超 | 索尔亚 | SC波尔塔瓦 | 未开始 |
| 19 | 2026年03月08日 00:00 | 乌克超 | 喀尔巴阡 | 库德里夫卡 | 未开始 |
| 20 | 2026年03月08日 00:00 | 乌克超 | 奥博隆 | 克里夫巴斯 | 未开始 |
| 21 | 2026年03月08日 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 顿涅茨克矿工 | 未开始 |
| 22 | 2026年03月08日 00:00 | 乌克超 | 普莱西亚 | 基辅迪纳摩 | 未开始 |
| 23 | 2026年03月08日 00:00 | 乌克超 | 鲁克维尼基 | 哈尔科夫冶金1925 | 未开始 |
| 24 | 2026年03月08日 00:00 | 乌克超 | 维勒斯 | LNZ切尔卡瑟 | 未开始 |
| 25 | 2026年03月15日 00:00 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 奥博隆 | 未开始 |
| 26 | 2026年03月15日 00:00 | 乌克超 | 杜纳伊夫齐 | 鲁克维尼基 | 未开始 |
| 27 | 2026年03月15日 00:00 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | 索尔亚 | 未开始 |
| 28 | 2026年03月15日 00:00 | 乌克超 | 库德里夫卡 | 维勒斯 | 未开始 |
| 29 | 2026年03月15日 00:00 | 乌克超 | LNZ切尔卡瑟 | 亚历山德里亚 | 未开始 |
| 30 | 2026年03月15日 00:00 | 乌克超 | 普莱西亚 | 克里夫巴斯 | 未开始 |
乌克超已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|
顶部
顶部