| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 贝特曼 | 50 |
| 2 | 慕拉斯堡 | 47 |
| 3 | 山路法斯堡 | 45 |
| 4 | 伊尼高尔士邦 | 41 |
| 5 | 安卡拉体育 | 39 |
| 6 | 39 | |
| 7 | 伊斯肯德伦 | 37 |
| 8 | 伊拉兹斯堡 | 34 |
| 9 | 加斯塔摩奴士邦 | 34 |
| 10 | 安卡拉古库 | 32 |
| 11 | 贝伊奥卢耶尼卡西 | 28 |
| 12 | 俄辛康士邦 | 25 |
| 13 | 埃尔巴士邦 | 23 |
| 14 | 布沙尼路费斯堡 | 21 |
| 15 | 土兹拉士邦 | 19 |
| 16 | 卡拉曼 | 16 |
| 17 | 16 | |
| 18 | 阿特诺度 | 13 |
| 19 | 布卡士邦SK | 12 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 44 | |
| 2 | 布尔萨体育 | 44 |
| 3 | 43 | |
| 4 | 阿利亚加足球联盟 | 40 |
| 5 | 马丁 1969 体育 | 40 |
| 6 | 伊斯帕塔士邦 | 35 |
| 7 | 梅内门 | 35 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 1461 特拉布宗 | 31 |
| 10 | 阿卡沙雷士邦 | 30 |
| 11 | 安卡拉德米斯堡 | 29 |
| 12 | 乌特科伊 | 25 |
| 13 | 费迪耶斯堡 | 21 |
| 14 | 基克拉尔利士邦 | 20 |
| 15 | 索马士邦 | 15 |
| 16 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 15 |
| 17 | 马拉特亚 | 2 |
| 18 | 阿达纳体育 | 1 |
顶部
顶部