| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 突尼斯希望 | 12/4/2 | 31/6 | 40 | 18/10/8 |
| 2 | 非洲人 | 11/5/2 | 23/7 | 38 | 18/8/10 |
| 3 | 斯法克斯 | 10/5/3 | 26/9 | 35 | 18/9/9 |
| 4 | 斯塔图里 | 9/7/1 | 19/4 | 34 | 17/9/8 |
| 5 | 蒙纳斯堤 | 7/9/1 | 19/11 | 30 | 17/8/9 |
| 6 | ES扎茲斯 | 7/5/6 | 19/16 | 26 | 18/9/9 |
| 7 | 美特拉路 | 6/7/5 | 12/15 | 25 | 18/9/9 |
| 8 | 沙希尔 | 6/4/7 | 18/17 | 22 | 17/9/8 |
| 9 | 古尔达尼 | 5/7/5 | 13/15 | 22 | 17/8/9 |
| 10 | 比瑟汀 | 5/5/8 | 11/19 | 20 | 18/9/9 |
| 11 | 奥姆兰 | 5/4/9 | 12/20 | 19 | 18/8/10 |
| 12 | AS马沙 | 5/2/10 | 14/17 | 17 | 17/9/8 |
| 13 | 凯鲁万 | 4/2/12 | 10/29 | 14 | 18/9/9 |
| 14 | 史利玛内 | 2/7/8 | 9/17 | 13 | 17/9/8 |
| 15 | 加贝斯 | 2/6/9 | 9/23 | 12 | 17/8/9 |
| 16 | 奥林比亚贝尔 | 3/3/11 | 7/27 | 12 | 17/9/8 |
顶部
顶部