苏女甲比分

苏女甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月25日 基马诺克女足vs斯巴顿斯女足 1-0
2 2026年01月25日 女王公园女足vs邓迪联女足 2-1
3 2026年01月18日 邓迪联女足vs利文斯顿女足 1-1
4 2026年01月18日 斯巴顿斯女足vs圣约翰斯通女足 1-0
5 2026年01月18日 博洛夫慕尔女足vs加特凯恩女足 1-0
6 2025年12月21日 斯特灵大学女足vs邓迪联女足 0-4
7 2025年12月14日 皇后公园女足vs圣约翰斯通女足 5-0
8 2025年11月24日 圣约翰斯通女足vs基马诺克女足 2-7
9 2025年11月16日 邓迪联女足vs斯巴顿斯女足 0-0
10 2025年11月16日 利文斯顿女足vs皇后公园女足 1-1
11 2025年11月02日 斯特灵大学女足vs东法夫女足 2-1
12 2025年11月02日 加特凯恩女足vs基马诺克女足 1-3
13 2025年10月19日 斯巴顿斯女足vs基马诺克女足 0-1
14 2025年10月12日 邓迪联女足vs博洛夫慕尔女足 0-0
15 2025年10月12日 斯特灵大学女足vs圣约翰斯通女足 1-7
16 2025年10月12日 东法夫女足vs利文斯顿女足 2-2
17 2025年09月21日 邓迪联女足vs斯特灵大学女足 4-3
18 2025年09月21日 斯巴顿斯女足vs女王公园女足 2-0
19 2025年09月21日 博洛夫慕尔女足vs圣约翰斯通女足 5-0
20 2025年09月21日 东法夫女足vs基马诺克女足 0-5
21 2025年09月14日 邓迪联女足vs东法夫女足 3-0
22 2025年08月31日 斯特灵大学女足vs利文斯顿女足 0-3
23 2025年08月31日 东法夫女足vs斯巴顿斯女足 1-4
24 2025年08月24日 斯巴顿斯女足vs邓迪联女足 1-0
25 2025年08月24日 女王公园女足vs利文斯顿女足 6-0
26 2025年08月24日 博洛夫慕尔女足vs基马诺克女足 3-4
27 2025年08月17日 邓迪联女足vs女王公园女足 4-2
28 2025年08月17日 博洛夫慕尔女足vs利文斯顿女足 2-0
29 2025年05月18日 博洛夫慕尔女足vs加特凯恩女足 3-2
30 2025年05月11日 罗斯维尔女足vs圣约翰斯通女足 0-2
31 2025年05月04日 汉密尔顿女足vs圣约翰斯通女足 6-0
32 2025年05月04日 罗斯维尔女足vs利文斯顿女足 2-2
33 2025年05月04日 博洛夫慕尔女足vs基马诺克女足 2-2
34 2025年04月20日 圣约翰斯通女足vs博洛夫慕尔女足 0-5
35 2025年04月13日 汉密尔顿女足vs博洛夫慕尔女足 1-2
36 2025年03月30日 博洛夫慕尔女足vs罗斯维尔女足 2-0
37 2025年03月30日 利文斯顿女足vs汉密尔顿女足 2-3
38 2025年03月16日 博洛夫慕尔女足vs利文斯顿女足 2-2
39 2025年03月13日 加特凯恩女足vs博洛夫慕尔女足 3-1
40 2025年03月13日 艾尔女足vs基马诺克女足 0-2
41 2025年03月13日 利文斯顿女足vs圣约翰斯通女足 1-4
42 2025年03月02日 利文斯顿女足vs罗斯维尔女足 5-1
43 2025年02月17日 汉密尔顿女足vs加特凯恩女足 4-0
44 2025年02月16日 博洛夫慕尔女足vs圣约翰斯通女足 2-1
45 2025年02月09日 博洛夫慕尔女足vs汉密尔顿女足 3-1
46 2025年02月06日 罗斯维尔女足vs博洛夫慕尔女足 0-2
47 2025年02月06日 圣约翰斯通女足vs利文斯顿女足 1-2
48 2025年01月30日 利文斯顿女足vs博洛夫慕尔女足 0-1
49 2025年01月19日 博洛夫慕尔女足vs艾尔女足 6-0
50 2025年01月19日 圣约翰斯通女足vs罗斯维尔女足 3-2
51 2025年01月19日 汉密尔顿女足vs利文斯顿女足 5-1
52 2025年01月15日 加特凯恩女足vs圣约翰斯通女足 2-0
53 2025年01月12日 罗斯维尔女足vs基马诺克女足 0-6
54 2025年01月10日 基马诺克女足vs艾尔女足 3-0
55 2025年01月05日 博洛夫慕尔女足vs加特凯恩女足 1-3
56 2024年11月24日 汉密尔顿女足vs博洛夫慕尔女足 2-3
57 2024年11月17日 博洛夫慕尔女足vs基马诺克女足 1-0
58 2024年11月17日 罗斯维尔女足vs利文斯顿女足 5-2
59 2024年11月16日 汉密尔顿女足vs圣约翰斯通女足 6-1
60 2024年11月03日 博洛夫慕尔女足vs罗斯维尔女足 1-0
61 2024年10月20日 利文斯顿女足vs汉密尔顿女足 0-3
62 2024年05月12日 格拉斯哥女孩女足vs加特凯恩女足 4-1
63 2024年05月02日 利文斯顿女足vs格拉斯哥女孩女足 2-1
64 2024年03月17日 博洛夫慕尔女足vs女王公园女足 1-2
65 2024年03月14日 女王公园女足vs利文斯顿女足 4-0
66 2024年03月14日 加特凯恩女足vs基马诺克女足 4-0
67 2024年03月14日 博洛夫慕尔女足vs斯特灵大学女足 0-2
68 2024年03月14日 格拉斯哥女孩女足vs圣约翰斯通女足 0-3
69 2024年03月04日 基马诺克女足vs女王公园女足 0-0
70 2024年03月03日 斯特灵大学女足vs格拉斯哥女孩女足 1-1
71 2024年02月18日 女王公园女足vs圣约翰斯通女足 5-0
72 2024年01月28日 女王公园女足vs格拉斯哥女孩女足 5-1
73 2024年01月28日 基马诺克女足vs博洛夫慕尔女足 2-1
74 2023年11月19日 格拉斯哥女孩女足vs女王公园女足 0-5
75 2023年11月19日 利文斯顿女足vs圣约翰斯通女足 4-2
76 2023年11月16日 圣约翰斯通女足vs博洛夫慕尔女足 0-1
77 2023年11月05日 博洛夫慕尔女足vs基马诺克女足 2-1
78 2023年10月22日 女王公园女足vs加特凯恩女足 4-0
79 2023年10月22日 格拉斯哥女孩女足vs博洛夫慕尔女足 1-4
80 2023年10月15日 博洛夫慕尔女足vs女王公园女足 0-3
81 2023年10月08日 女王公园女足vs利文斯顿女足 3-2
82 2023年09月10日 博洛夫慕尔女足vs加特凯恩女足 7-0
83 2023年08月27日 女王公园女足vs格拉斯哥女孩女足 6-0
84 2023年06月04日 斯特灵大学女足vs罗斯维尔女足 1-0
85 2023年05月21日 博洛夫慕尔女足vs蒙特罗斯女足LFC 1-2
86 2023年05月14日 圣约翰斯通女足vs加特凯恩女足 3-2
87 2023年05月14日 蒙特罗斯女足LFCvs女王公园女足 6-0
88 2023年05月07日 加特凯恩女足vs博洛夫慕尔女足 1-1
89 2023年05月07日 圣约翰斯通女足vs蒙特罗斯女足LFC 2-3
90 2023年04月30日 博洛夫慕尔女足vs斯特灵大学女足 5-1
91 2023年04月23日 加特凯恩女足vs女王公园女足 2-3
92 2023年04月23日 斯特灵大学女足vs蒙特罗斯女足LFC 0-5
93 2023年03月26日 东法夫女足vs女王公园女足 2-1
94 2023年03月05日 博洛夫慕尔女足vs加特凯恩女足 7-0
95 2023年01月29日 蒙特罗斯女足LFCvs斯特灵大学女足 4-1
96 2023年01月26日 加特凯恩女足vs博洛夫慕尔女足 1-3
97 2023年01月22日 蒙特罗斯女足LFCvs女王公园女足 5-2
98 2022年11月21日 女王公园女足vs圣约翰斯通女足 2-1
99 2022年10月30日 博洛夫慕尔女足vs斯特灵大学女足 1-1
100 2022年10月23日 蒙特罗斯女足LFCvs圣约翰斯通女足 2-0

顶部

顶部