| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉斯哥城女足 | 13/3/0 | 44/5 | 42 | 16/8/8 |
| 2 | 凯尔特人女足 | 12/1/3 | 47/13 | 37 | 16/8/8 |
| 3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 11/2/3 | 49/16 | 35 | 16/8/8 |
| 4 | 哈茨女足 | 11/1/3 | 49/15 | 34 | 15/8/7 |
| 5 | 希伯尼安女足 | 8/4/4 | 42/15 | 28 | 16/8/8 |
| 6 | 蒙特罗斯女足LFC | 4/3/8 | 15/41 | 15 | 15/7/8 |
| 7 | 帕尔蒂克女足 | 3/2/11 | 8/44 | 11 | 16/8/8 |
| 8 | 马瑟韦尔女足 | 3/2/11 | 15/39 | 11 | 16/8/8 |
| 9 | 阿伯丁女足 | 3/1/11 | 15/37 | 10 | 15/8/7 |
| 10 | 汉密尔顿女足 | 0/1/14 | 4/63 | 1 | 15/7/8 |
顶部
顶部