萨尔LNBT未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月26日 | 萨尔LNBT | 曼巴BKB学院vs索恩萨卡特隼队 | 64-68 |
| 2 | 2026年01月26日 | 萨尔LNBT | 塞文vs福尔松 | 47-77 |
| 3 | 2026年01月26日 | 萨尔LNBT | 公牛队vs埃克拉姆 | 39-38 |
| 4 | 2026年01月26日 | 萨尔LNBT | 盖克斯vs因弗莱克BC | 76-63 |
| 5 | 2026年01月26日 | 萨尔LNBT | 亚美尼亚萨尔瓦多vs富埃尔萨 | 69-77 |
| 6 | 2026年01月26日 | 萨尔LNBT | 圣特克拉三vs新康塞普西翁 | 63-52 |
| 7 | 2026年01月24日 | 萨尔LNBT | 福尔松vs曼巴BKB学院 | 57-74 |
| 8 | 2026年01月19日 | 萨尔LNBT | 因弗莱克BCvs圣特克拉三 | 63-55 |
| 9 | 2026年01月19日 | 萨尔LNBT | 埃克拉姆vs曼巴BKB学院 | 56-34 |
| 10 | 2025年12月15日 | 萨尔LNBT | 萨尔瓦多骑士vs曼巴BKB学院 | 64-54 |
| 11 | 2025年12月15日 | 萨尔LNBT | 埃克拉姆vs盖克斯 | 49-65 |
| 12 | 2025年12月15日 | 萨尔LNBT | 索恩萨卡特隼队vs圣特克拉三 | 52-56 |
| 13 | 2025年12月15日 | 萨尔LNBT | 亚美尼亚萨尔瓦多vs公牛队 | 64-45 |
| 14 | 2025年12月15日 | 萨尔LNBT | 福尔松vs新康塞普西翁 | 67-68 |
| 15 | 2025年12月08日 | 萨尔LNBT | 圣特克拉三vs埃克拉姆 | 59-45 |
| 16 | 2025年12月08日 | 萨尔LNBT | 塞文vs萨尔瓦多骑士 | 64-69 |
| 17 | 2025年11月24日 | 萨尔LNBT | 塞文vs公牛队 | 55-63 |
| 18 | 2025年11月24日 | 萨尔LNBT | 福尔松vs索恩萨卡特隼队 | 68-53 |
| 19 | 2025年11月24日 | 萨尔LNBT | 因弗莱克BCvs埃克拉姆 | 65-50 |
| 20 | 2025年11月24日 | 萨尔LNBT | 圣特克拉三vs萨尔瓦多骑士 | 53-61 |
| 21 | 2025年11月24日 | 萨尔LNBT | 新康塞普西翁vs富埃尔萨 | 49-53 |
| 22 | 2025年11月17日 | 萨尔LNBT | 公牛队vs盖克斯 | 43-57 |
| 23 | 2025年11月17日 | 萨尔LNBT | 埃克拉姆vs福尔松 | 69-66 |
| 24 | 2025年11月17日 | 萨尔LNBT | 曼巴BKB学院vs塞文 | 59-70 |
| 25 | 2025年11月17日 | 萨尔LNBT | 富埃尔萨vs因弗莱克BC | 50-77 |
| 26 | 2025年11月17日 | 萨尔LNBT | 萨尔瓦多骑士vs新康塞普西翁 | 59-43 |
| 27 | 2025年10月27日 | 萨尔LNBT | 塞文vs盖克斯 | 41-79 |
| 28 | 2025年10月27日 | 萨尔LNBT | 萨尔瓦多骑士vs福尔松 | 61-37 |
| 29 | 2025年10月20日 | 萨尔LNBT | 因弗莱克BCvs公牛队 | 56-39 |
| 30 | 2025年10月20日 | 萨尔LNBT | 松萨卡特老鹰vs萨尔瓦多骑士 | 46-67 |
顶部
顶部