| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图恩 | 15/1/5 | 46/25 | 46 | 21/11/10 |
| 2 | 卢加诺 | 12/3/6 | 37/26 | 39 | 21/11/10 |
| 3 | 圣加仑 | 12/1/7 | 40/26 | 37 | 20/11/9 |
| 4 | 巴塞尔 | 10/6/5 | 33/24 | 36 | 21/10/11 |
| 5 | 锡永 | 8/8/5 | 31/25 | 32 | 21/11/10 |
| 6 | 年轻人 | 8/5/8 | 40/45 | 29 | 21/10/11 |
| 7 | 洛桑 | 7/7/7 | 32/29 | 28 | 21/11/10 |
| 8 | 苏黎世 | 7/4/10 | 32/40 | 25 | 21/11/10 |
| 9 | 塞尔维特 | 6/6/9 | 35/40 | 24 | 21/10/11 |
| 10 | 卢塞恩 | 5/7/9 | 38/41 | 22 | 21/10/11 |
| 11 | 草蜢 | 4/6/11 | 28/39 | 18 | 21/10/11 |
| 12 | 温特图尔 | 2/4/14 | 24/56 | 10 | 20/9/11 |
顶部
顶部