瑞女联比分

瑞女联比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月24日 维斯比女篮vs候格斯堡女篮 67-82
2 2026年01月24日 RIG卢利女篮vs玛巴斯马尔默女篮 59-75
3 2026年01月24日 AIK女篮vs布拉赫女篮 69-80
4 2026年01月24日 奥斯女篮vs诺高平女篮 58-70
5 2026年01月24日 乌普萨拉女篮vs奥斯特桑女篮 77-91
6 2026年01月24日 吕勒奥女篮vs玛巴斯马尔默女篮 86-44
7 2026年01月22日 南泰利耶女篮vs奥尔维克女篮 93-73
8 2026年01月18日 诺高平女篮vsAIK女篮 72-81
9 2026年01月18日 乌普萨拉女篮vs布拉赫女篮 70-51
10 2026年01月18日 RIG卢利女篮vs奥斯女篮 65-97
11 2026年01月17日 奥尔维克女篮vs奥斯特桑女篮 65-78
12 2026年01月17日 吕勒奥女篮vs奥斯女篮 97-61
13 2026年01月11日 玛巴斯马尔默女篮vs维斯比女篮 109-66
14 2026年01月11日 诺高平女篮vs候格斯堡女篮 83-84
15 2026年01月11日 布拉赫女篮vs奥斯特桑女篮 60-88
16 2026年01月10日 RIG卢利女篮vs南泰利耶女篮 62-81
17 2026年01月10日 奥尔维克女篮vsAIK女篮 67-83
18 2026年01月10日 奥斯女篮vs维斯比女篮 92-74
19 2026年01月10日 吕勒奥女篮vs南泰利耶女篮 92-58
20 2026年01月05日 AIK女篮vs吕勒奥女篮 64-80
21 2026年01月03日 维斯比女篮vs奥尔维克女篮 36-97
22 2025年12月21日 候格斯堡女篮vs布拉赫女篮 86-70
23 2025年12月20日 南泰利耶女篮vs奥斯特桑女篮 72-67
24 2025年12月20日 诺高平女篮vs奥尔维克女篮 83-85
25 2025年12月20日 奥斯女篮vsAIK女篮 80-73
26 2025年12月20日 维斯比女篮vs乌普萨拉女篮 52-72
27 2025年12月18日 玛巴斯马尔默女篮vs奥斯女篮 85-77
28 2025年12月18日 乌普萨拉女篮vs南泰利耶女篮 78-102
29 2025年12月18日 AIK女篮vs奥尔维克女篮 78-70
30 2025年12月14日 乌普萨拉女篮vs诺高平女篮 93-73
31 2025年12月14日 奥斯特桑女篮vs吕勒奥女篮 86-90
32 2025年12月14日 候格斯堡女篮vs玛巴斯马尔默女篮 105-70
33 2025年12月13日 奥斯女篮vs布拉赫女篮 84-78
34 2025年12月13日 AIK女篮vsRIG卢利女篮 64-60
35 2025年12月13日 奥尔维克女篮vs维斯比女篮 64-47
36 2025年12月07日 玛巴斯马尔默女篮vs南泰利耶女篮 65-56
37 2025年12月07日 维斯比女篮vs奥斯特桑女篮 53-85
38 2025年12月06日 AIK女篮vs诺高平女篮 90-75
39 2025年12月06日 奥斯女篮vs奥尔维克女篮 103-94
40 2025年12月06日 布拉赫女篮vs乌普萨拉女篮 61-78
41 2025年12月06日 吕勒奥女篮vsRIG卢利女篮 104-31
42 2025年11月30日 南泰利耶女篮vs维斯比女篮 107-44
43 2025年11月30日 诺高平女篮vs玛巴斯马尔默女篮 103-100
44 2025年11月30日 候格斯堡女篮vs奥斯女篮 95-83
45 2025年11月30日 乌普萨拉女篮vs吕勒奥女篮 61-69
46 2025年11月29日 奥斯特桑女篮vs奥尔维克女篮 98-85
47 2025年11月29日 布拉赫女篮vsRIG卢利女篮 81-39
48 2025年11月29日 候格斯堡女篮vsRIG卢利女篮 86-45
49 2025年11月27日 AIK女篮vs乌普萨拉女篮 75-87
50 2025年11月27日 南泰利耶女篮vs诺高平女篮 68-71
51 2025年11月22日 奥斯特桑女篮vs布拉赫女篮 70-54
52 2025年11月22日 AIK女篮vs奥斯女篮 73-69
53 2025年11月22日 候格斯堡女篮vs南泰利耶女篮 61-53
54 2025年11月22日 玛巴斯马尔默女篮vs奥尔维克女篮 87-73
55 2025年11月22日 吕勒奥女篮vs维斯比女篮 117-58
56 2025年11月21日 RIG卢利女篮vs维斯比女篮 68-61
57 2025年11月08日 维斯比女篮vs玛巴斯马尔默女篮 65-71
58 2025年11月08日 南泰利耶女篮vsRIG卢利女篮 81-52
59 2025年11月08日 奥尔维克女篮vs布拉赫女篮 77-74
60 2025年11月08日 诺高平女篮vs奥斯特桑女篮 79-89
61 2025年11月08日 乌普萨拉女篮vs候格斯堡女篮 90-85
62 2025年11月06日 RIG卢利女篮vs吕勒奥女篮 52-111
63 2025年11月02日 乌普萨拉女篮vs玛巴斯马尔默女篮 79-75
64 2025年11月01日 AIK女篮vs候格斯堡女篮 77-73
65 2025年11月01日 维斯比女篮vs诺高平女篮 55-67
66 2025年11月01日 布拉赫女篮vs奥斯女篮 67-63
67 2025年11月01日 RIG卢利女篮vs奥尔维克女篮 52-67
68 2025年11月01日 奥斯特桑女篮vs玛巴斯马尔默女篮 84-85
69 2025年11月01日 吕勒奥女篮vs奥尔维克女篮 84-63
70 2025年10月26日 RIG卢利女篮vs诺高平女篮 44-103
71 2025年10月26日 乌普萨拉女篮vs奥斯女篮 79-66
72 2025年10月26日 候格斯堡女篮vs奥斯特桑女篮 107-63
73 2025年10月25日 维斯比女篮vsAIK女篮 63-91
74 2025年10月25日 布拉赫女篮vs南泰利耶女篮 90-78
75 2025年10月25日 玛巴斯马尔默女篮vs吕勒奥女篮 63-88
76 2025年10月23日 奥尔维克女篮vs乌普萨拉女篮 59-78
77 2025年10月23日 南泰利耶女篮vsAIK女篮 80-84
78 2025年10月23日 奥斯女篮vs吕勒奥女篮 81-90
79 2025年10月23日 奥斯特桑女篮vs维斯比女篮 101-51
80 2025年10月23日 布拉赫女篮vs诺高平女篮 66-69
81 2025年10月19日 奥尔维克女篮vsRIG卢利女篮 86-32
82 2025年10月19日 南泰利耶女篮vs奥斯女篮 69-61
83 2025年10月19日 诺高平女篮vs乌普萨拉女篮 84-85
84 2025年10月18日 布拉赫女篮vs吕勒奥女篮 54-77
85 2025年10月18日 玛巴斯马尔默女篮vsAIK女篮 88-73
86 2025年10月18日 奥斯特桑女篮vs候格斯堡女篮 65-72
87 2025年10月12日 RIG卢利女篮vs候格斯堡女篮 46-105
88 2025年10月12日 乌普萨拉女篮vs维斯比女篮 96-53
89 2025年10月11日 AIK女篮vs奥斯特桑女篮 73-86
90 2025年10月11日 奥斯女篮vs南泰利耶女篮 71-65
91 2025年10月11日 玛巴斯马尔默女篮vs布拉赫女篮 73-70
92 2025年10月11日 吕勒奥女篮vs候格斯堡女篮 81-90
93 2025年10月05日 奥斯特桑女篮vs乌普萨拉女篮 66-82
94 2025年10月04日 候格斯堡女篮vsAIK女篮 75-97
95 2025年10月04日 南泰利耶女篮vs玛巴斯马尔默女篮 86-59
96 2025年10月04日 诺高平女篮vs奥斯女篮 88-78
97 2025年10月04日 奥尔维克女篮vs吕勒奥女篮 59-81
98 2025年10月04日 布拉赫女篮vs维斯比女篮 95-67
99 2025年09月28日 RIG卢利女篮vs诺高平女篮 45-106
100 2025年09月27日 奥斯女篮vs乌普萨拉女篮 75-88

顶部

顶部