| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕勒奥女篮 | 15 | 1 | 94% | 13连胜 | 89.81 | 61.75 |
| 2 | 乌普萨拉女篮 | 14 | 3 | 82% | 1连负 | 81.35 | 71.47 |
| 3 | AIK女篮 | 11 | 6 | 65% | 1连负 | 78.76 | 73.94 |
| 4 | 候格斯堡女篮 | 11 | 4 | 73% | 7连胜 | 86.13 | 72.07 |
| 5 | 南泰利耶女篮 | 9 | 7 | 56% | 2连胜 | 77.5 | 69.75 |
| 6 | 玛巴斯马尔默女篮 | 9 | 7 | 56% | 1连胜 | 76.69 | 78.75 |
| 7 | 奥斯特桑女篮 | 9 | 6 | 60% | 3连胜 | 81.13 | 73.67 |
| 8 | 诺高平女篮 | 8 | 8 | 50% | 1连胜 | 80.56 | 75.69 |
| 9 | 奥斯女篮 | 6 | 11 | 35% | 1连负 | 76.41 | 79.41 |
| 10 | 奥尔维克女篮 | 6 | 10 | 38% | 3连负 | 74 | 74.19 |
| 11 | 布拉赫女篮 | 5 | 11 | 31% | 1连胜 | 68.94 | 73.88 |
| 12 | 维斯比女篮 | 1 | 16 | 6% | 16连负 | 58.59 | 87 |
| 13 | RIG卢利女篮 | 1 | 15 | 6% | 7连负 | 51.06 | 87 |
顶部
顶部