| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 横滨卓越 | 867/683/303 | 296/387 | 136 | 3 | 149 |
| 2 | - | 信州勇士 | 405/315/128 | 205/110 | 151 | 1 | 57 |
| 3 | - | 爱媛维京人 | 566/474/184 | 246/228 | 142 | 10 | 159 |
| 4 | - | 信州勇士 | 469/321/160 | 178/143 | 70 | 6 | 159 |
| 5 | - | 熊本火山 | 453/410/151 | 232/178 | 85 | 6 | 121 |
| 6 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 319/265/111 | 166/99 | 124 | 0 | 66 |
| 7 | - | 信州勇士 | 280/212/98 | 162/50 | 34 | 7 | 147 |
| 8 | - | 福岛火绊 | 512/359/180 | 158/201 | 60 | 17 | 220 |
| 9 | - | 青森热力 | 249/222/89 | 160/62 | 48 | 2 | 38 |
| 10 | - | 山形飞龙 | 506/406/159 | 220/186 | 135 | 10 | 206 |
| 11 | - | 福冈新锐 | 310/276/108 | 170/106 | 47 | 1 | 50 |
| 12 | - | 熊本火山 | 214/198/71 | 166/32 | 44 | 2 | 33 |
| 13 | - | 神户鹳鸟 | 234/236/86 | 158/78 | 28 | 2 | 52 |
| 14 | - | 福井吹风 | 296/229/101 | 131/98 | 92 | 0 | 35 |
| 15 | - | 福冈新锐 | 404/318/137 | 127/191 | 81 | 15 | 152 |
| 16 | - | 岩手大公牛 | 697/533/275 | 147/386 | 103 | 29 | 241 |
| 17 | - | 青森热力 | 467/411/173 | 162/249 | 160 | 25 | 257 |
| 18 | - | 福井吹风 | 381/274/122 | 120/154 | 59 | 16 | 156 |
| 19 | - | 岩手大公牛 | 386/361/154 | 124/237 | 183 | 1 | 116 |
| 20 | - | 山形飞龙 | 303/268/111 | 128/140 | 110 | 1 | 69 |
| 21 | - | 福冈新锐 | 416/303/149 | 143/160 | 83 | 20 | 301 |
| 22 | - | 熊本火山 | 257/225/85 | 141/84 | 158 | 1 | 47 |
| 23 | - | 福岛火绊 | 285/231/84 | 123/108 | 35 | 3 | 42 |
| 24 | - | 横滨卓越 | 222/201/79 | 113/88 | 77 | 4 | 47 |
| 25 | - | 福岛火绊 | 571/401/215 | 134/267 | 86 | 27 | 292 |
| 26 | - | 静冈顶点 | 231/211/85 | 114/97 | 41 | 2 | 63 |
| 27 | - | 爱媛维京人 | 278/249/91 | 129/120 | 29 | 0 | 58 |
| 28 | - | 福冈新锐 | 139/108/48 | 88/20 | 38 | 1 | 24 |
| 29 | - | 福井吹风 | 419/303/154 | 108/195 | 63 | 11 | 180 |
| 30 | - | 横滨卓越 | 180/169/68 | 104/65 | 36 | 4 | 105 |
| 31 | - | 信州勇士 | 186/145/67 | 95/50 | 50 | 7 | 95 |
| 32 | - | 神户鹳鸟 | 474/374/181 | 106/268 | 180 | 0 | 52 |
| 33 | - | 横滨卓越 | 214/235/75 | 144/91 | 47 | 9 | 60 |
| 34 | - | 山形飞龙 | 391/312/139 | 120/192 | 51 | 11 | 227 |
| 35 | - | 奈良雄心 | 610/420/221 | 101/319 | 76 | 12 | 191 |
| 36 | - | 岩手大公牛 | 157/139/53 | 105/34 | 30 | 4 | 79 |
| 37 | - | 静冈顶点 | 346/295/124 | 120/175 | 41 | 9 | 239 |
| 38 | - | 福岛火绊 | 431/366/160 | 99/267 | 171 | 7 | 222 |
| 39 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 138/137/49 | 102/35 | 21 | 6 | 24 |
| 40 | - | 青森热力 | 223/224/86 | 117/107 | 63 | 3 | 44 |
| 41 | - | 静冈顶点 | 234/167/76 | 82/85 | 67 | 3 | 124 |
| 42 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 589/420/209 | 111/309 | 130 | 12 | 245 |
| 43 | - | 奈良雄心 | 132/107/41 | 81/26 | 23 | 1 | 43 |
| 44 | - | 静冈顶点 | 139/150/46 | 100/50 | 65 | 2 | 29 |
| 45 | - | 横滨卓越 | 362/313/154 | 97/216 | 121 | 21 | 230 |
| 46 | - | 山形飞龙 | 144/130/52 | 70/60 | 30 | 0 | 30 |
| 47 | - | 山形飞龙 | 123/106/40 | 81/25 | 15 | 2 | 27 |
| 48 | - | 奈良雄心 | 151/115/48 | 75/40 | 32 | 1 | 33 |
| 49 | - | 神户鹳鸟 | 135/118/46 | 85/33 | 47 | 4 | 40 |
| 50 | - | 福井吹风 | 252/200/88 | 89/111 | 64 | 4 | 51 |
顶部
顶部