| 东部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道风神 | 25 | 8 | 80% | 1连胜 | 88.2 | 83.2 |
| 2 | 宇都宫皇者 | 25 | 8 | 80% | 1连负 | 85.4 | 78.6 |
| 3 | 千叶喷射机 | 25 | 8 | 80% | 1连胜 | 82.2 | 74.6 |
| 4 | 东京电击 | 22 | 11 | 70% | 4连胜 | 81 | 77.6 |
| 5 | 群马雷鹤 | 21 | 12 | 60% | 1连负 | 83.4 | 75 |
| 6 | 仙台89人 | 20 | 13 | 60% | 3连胜 | 79.7 | 78.3 |
| 7 | 涩谷太阳摇滚 | 14 | 19 | 40% | 5连胜 | 77 | 81.5 |
| 8 | 横滨海盗 | 12 | 21 | 40% | 1连胜 | 78.1 | 81.8 |
| 9 | 越谷阿尔法 | 12 | 21 | 40% | 1连负 | 72.1 | 79.7 |
| 10 | 茨城机器人 | 9 | 24 | 30% | 3连负 | 75.8 | 79.8 |
| 11 | 千叶阿尔提里 | 9 | 24 | 30% | 3连负 | 78.8 | 84.5 |
| 12 | 川崎雷霆勇者 | 8 | 25 | 20% | 2连负 | 76.4 | 84.3 |
| 13 | 秋田北部喜悦 | 6 | 27 | 20% | 1连负 | 72.6 | 84.7 |
| 西部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长崎维尔卡 | 28 | 5 | 80% | 2连负 | 93.7 | 77.9 |
| 2 | 名古屋钻石海豚 | 26 | 7 | 80% | 5连胜 | 83.7 | 72.4 |
| 3 | 三河海马 | 21 | 12 | 60% | 1连胜 | 83.4 | 78.9 |
| 4 | 琉球黄金帝王 | 21 | 12 | 60% | 3连胜 | 82.2 | 75.8 |
| 5 | 广岛蜻蜓 | 19 | 14 | 60% | 2连胜 | 85.8 | 82.6 |
| 6 | 佐贺气球人 | 18 | 15 | 50% | 3连胜 | 81.2 | 81.9 |
| 7 | 岛根魔术 | 17 | 16 | 50% | 4连负 | 83.1 | 81.8 |
| 8 | 三远新凤凰 | 15 | 18 | 50% | 2连胜 | 82.3 | 82.7 |
| 9 | 大阪七福神 | 14 | 19 | 40% | 1连胜 | 80.7 | 81.8 |
| 10 | 名古屋战鹰 | 13 | 20 | 40% | 2连负 | 81.2 | 83.6 |
| 11 | 滋贺湖 | 11 | 22 | 30% | 8连负 | 80.3 | 87.2 |
| 12 | 京都创荣 | 9 | 24 | 30% | 1连负 | 71 | 81.1 |
| 13 | 富山松鸡 | 9 | 24 | 30% | 5连负 | 82.5 | 90.4 |
顶部
顶部