| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 宇都宫皇者 | 651/467/228 | 288/179 | 216 | 8 | 142 |
| 2 | - | 长崎维尔卡 | 567/352/196 | 233/119 | 87 | 15 | 198 |
| 3 | - | 长崎维尔卡 | 724/550/250 | 257/293 | 123 | 7 | 195 |
| 4 | - | 广岛蜻蜓 | 620/406/195 | 229/177 | 102 | 9 | 155 |
| 5 | - | 仙台89人 | 849/615/292 | 244/371 | 103 | 17 | 204 |
| 6 | - | 东京电击 | 527/425/191 | 210/215 | 128 | 7 | 115 |
| 7 | - | 北海道风神 | 631/503/226 | 221/282 | 74 | 0 | 91 |
| 8 | - | 东京电击 | 338/255/107 | 188/67 | 52 | 3 | 93 |
| 9 | - | 横滨海盗 | 480/394/169 | 229/165 | 102 | 0 | 71 |
| 10 | - | 岛根魔术 | 536/414/193 | 208/206 | 166 | 8 | 80 |
| 11 | - | 群马雷鹤 | 315/245/87 | 207/38 | 86 | 0 | 53 |
| 12 | - | 千叶喷射机 | 334/299/108 | 208/91 | 158 | 0 | 38 |
| 13 | - | 千叶喷射机 | 447/354/154 | 203/151 | 116 | 26 | 190 |
| 14 | - | 越谷阿尔法 | 353/261/118 | 175/86 | 53 | 1 | 49 |
| 15 | - | 佐贺气球人 | 315/229/105 | 149/80 | 27 | 5 | 47 |
| 16 | - | 群马雷鹤 | 253/223/91 | 183/40 | 35 | 3 | 74 |
| 17 | - | 三远新凤凰 | 241/197/82 | 173/24 | 38 | 1 | 60 |
| 18 | - | 三河海马 | 460/314/164 | 175/139 | 52 | 23 | 213 |
| 19 | - | 越谷阿尔法 | 474/376/168 | 194/182 | 114 | 16 | 143 |
| 20 | - | 川崎雷霆勇者 | 312/310/111 | 198/112 | 59 | 1 | 30 |
| 21 | - | 名古屋钻石海豚 | 333/348/117 | 217/131 | 93 | 9 | 102 |
| 22 | - | 群马雷鹤 | 246/209/83 | 177/32 | 76 | 0 | 47 |
| 23 | - | 琉球黄金帝王 | 370/341/123 | 221/120 | 106 | 2 | 68 |
| 24 | - | 长崎维尔卡 | 525/450/197 | 200/250 | 148 | 21 | 179 |
| 25 | - | 名古屋钻石海豚 | 561/460/206 | 165/295 | 128 | 38 | 187 |
| 26 | - | 茨城机器人 | 478/341/169 | 149/192 | 89 | 22 | 189 |
| 27 | - | 秋田北部喜悦 | 582/492/210 | 178/314 | 62 | 32 | 245 |
| 28 | - | 名古屋钻石海豚 | 383/316/136 | 166/150 | 171 | 1 | 79 |
| 29 | - | 宇都宫皇者 | 378/289/124 | 166/123 | 159 | 7 | 88 |
| 30 | - | 横滨海盗 | 351/300/130 | 165/135 | 45 | 18 | 149 |
| 31 | - | 名古屋战鹰 | 330/276/112 | 176/100 | 70 | 1 | 112 |
| 32 | - | 涩谷太阳摇滚 | 574/413/202 | 149/264 | 76 | 31 | 256 |
| 33 | - | 广岛蜻蜓 | 337/261/120 | 140/121 | 85 | 13 | 171 |
| 34 | - | 富山松鸡 | 558/438/216 | 154/284 | 84 | 11 | 192 |
| 35 | - | 长崎维尔卡 | 423/289/147 | 144/145 | 107 | 13 | 138 |
| 36 | - | 仙台89人 | 381/269/138 | 129/140 | 79 | 28 | 164 |
| 37 | - | 富山松鸡 | 618/408/182 | 162/246 | 96 | 6 | 169 |
| 38 | - | 川崎雷霆勇者 | 275/195/93 | 121/74 | 172 | 2 | 53 |
| 39 | - | 大阪七福神 | 369/300/119 | 167/133 | 47 | 3 | 101 |
| 40 | - | 琉球黄金帝王 | 184/194/62 | 161/33 | 43 | 2 | 55 |
| 41 | - | 滋贺湖 | 546/385/153 | 176/209 | 41 | 11 | 185 |
| 42 | - | 宇都宫皇者 | 185/149/63 | 133/16 | 49 | 0 | 53 |
| 43 | - | 京都创荣 | 290/257/101 | 154/103 | 45 | 1 | 42 |
| 44 | - | 宇都宫皇者 | 361/260/125 | 141/119 | 49 | 24 | 219 |
| 45 | - | 三远新凤凰 | 302/279/99 | 180/99 | 177 | 1 | 77 |
| 46 | - | 仙台89人 | 222/186/77 | 129/57 | 65 | 2 | 58 |
| 47 | - | 京都创荣 | 303/274/114 | 160/114 | 45 | 35 | 208 |
| 48 | - | 三河海马 | 582/385/212 | 119/266 | 109 | 17 | 229 |
| 49 | - | 名古屋战鹰 | 285/210/94 | 117/93 | 68 | 7 | 155 |
| 50 | - | 广岛蜻蜓 | 237/209/83 | 146/63 | 23 | 16 | 94 |
顶部
顶部