日篮B1得分榜篮板球

日篮B1得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 名古屋战鹰 467/324/187 0/324 88 31 339
2 - 千叶喷射机 401/259/158 13/246 89 13 317
3 - 琉球黄金帝王 407/268/146 3/265 59 30 304
4 - 东京电击 234/169/84 46/123 142 16 301
5 - 茨城机器人 442/276/173 29/247 96 19 300
6 - 岛根魔术 551/345/202 82/263 125 22 299
7 - 广岛蜻蜓 511/343/209 0/343 57 16 297
8 - 横滨海盗 520/443/215 61/382 147 17 289
9 - 千叶阿尔提里 396/244/150 7/237 97 21 287
10 - 川崎雷霆勇者 465/349/194 112/237 67 21 280
11 - 滋贺湖 581/422/224 97/325 91 25 272
12 - 北海道风神 507/325/211 15/310 101 8 262
13 - 北海道风神 336/229/132 0/229 60 19 259
14 - 涩谷太阳摇滚 574/413/202 149/264 76 31 256
15 - 仙台89人 277/202/113 0/202 34 22 253
16 - 广岛蜻蜓 509/389/185 117/272 146 24 251
17 - 涩谷太阳摇滚 432/333/159 99/234 113 13 248
18 - 千叶阿尔提里 346/228/140 25/203 32 24 248
19 - 东京电击 573/395/226 38/357 53 36 248
20 - 名古屋钻石海豚 396/271/164 40/231 79 14 245
21 - 秋田北部喜悦 582/492/210 178/314 62 32 245
22 - 佐贺气球人 494/320/183 71/249 42 14 241
23 - 宇都宫皇者 553/374/232 60/314 73 5 236
24 - 群马雷鹤 483/279/164 50/229 141 18 235
25 - 京都创荣 302/194/119 4/190 53 12 234
26 - 岛根魔术 378/274/160 8/266 63 13 232
27 - 秋田北部喜悦 444/334/172 52/282 70 21 230
28 - 三河海马 582/385/212 119/266 109 17 229
29 - 大阪七福神 523/417/203 150/267 89 19 226
30 - 大阪七福神 581/434/207 165/269 87 6 222
31 - 宇都宫皇者 361/260/125 141/119 49 24 219
32 - 三远新凤凰 593/386/210 104/282 112 31 215
33 - 名古屋钻石海豚 305/253/113 3/250 57 20 215
34 - 三河海马 460/314/164 175/139 52 23 213
35 - 富山松鸡 310/239/130 1/238 19 15 211
36 - 富山松鸡 386/307/151 41/266 45 28 210
37 - 琉球黄金帝王 341/228/141 5/223 42 27 210
38 - 横滨海盗 222/129/80 0/129 43 9 209
39 - 京都创荣 303/274/114 160/114 45 35 208
40 - 长崎维尔卡 279/204/112 27/177 90 7 207
41 - 川崎雷霆勇者 326/218/139 16/202 56 16 207
42 - 群马雷鹤 231/165/86 0/165 53 38 205
43 - 千叶喷射机 377/266/130 105/161 53 22 204
44 - 仙台89人 849/615/292 244/371 103 17 204
45 - 茨城机器人 387/265/147 1/264 78 9 202
46 - 涩谷太阳摇滚 206/167/91 0/167 20 22 201
47 - 北海道风神 379/297/155 104/193 67 28 198
48 - 长崎维尔卡 567/352/196 233/119 87 15 198
49 - 长崎维尔卡 724/550/250 257/293 123 7 195
50 - 琉球黄金帝王 404/326/150 108/218 103 5 193

顶部

顶部