| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 群马雷鹤 | 225/159/83 | 0/159 | 53 | 37 | 201 |
| 2 | - | 京都创荣 | 303/274/114 | 160/114 | 45 | 35 | 208 |
| 3 | - | 名古屋钻石海豚 | 546/444/202 | 158/286 | 119 | 34 | 179 |
| 4 | - | 秋田北部喜悦 | 559/474/202 | 172/302 | 60 | 32 | 238 |
| 5 | - | 东京电击 | 554/383/220 | 36/347 | 51 | 32 | 239 |
| 6 | - | 三远新凤凰 | 572/373/204 | 99/274 | 105 | 31 | 208 |
| 7 | - | 琉球黄金帝王 | 390/258/140 | 3/255 | 58 | 30 | 292 |
| 8 | - | 名古屋战鹰 | 445/313/180 | 0/313 | 83 | 29 | 323 |
| 9 | - | 涩谷太阳摇滚 | 558/405/197 | 145/260 | 74 | 29 | 244 |
| 10 | - | 北海道风神 | 379/297/155 | 104/193 | 67 | 28 | 198 |
| 11 | - | 滋贺湖 | 424/295/157 | 97/198 | 77 | 28 | 151 |
| 12 | - | 仙台89人 | 364/258/133 | 121/137 | 76 | 28 | 158 |
| 13 | - | 富山松鸡 | 375/297/146 | 39/258 | 44 | 27 | 201 |
| 14 | - | 名古屋战鹰 | 231/187/95 | 22/165 | 21 | 26 | 117 |
| 15 | - | 琉球黄金帝王 | 318/216/131 | 5/211 | 39 | 26 | 207 |
| 16 | - | 大阪七福神 | 223/163/88 | 8/155 | 44 | 26 | 183 |
| 17 | - | 滋贺湖 | 556/405/215 | 90/315 | 89 | 25 | 267 |
| 18 | - | 千叶阿尔提里 | 334/220/136 | 24/196 | 32 | 24 | 241 |
| 19 | - | 广岛蜻蜓 | 485/377/175 | 114/263 | 139 | 23 | 242 |
| 20 | - | 千叶喷射机 | 405/345/139 | 153/192 | 60 | 23 | 148 |
| 21 | - | 宇都宫皇者 | 349/249/120 | 137/112 | 47 | 23 | 212 |
| 22 | - | 茨城机器人 | 457/327/161 | 143/184 | 85 | 22 | 183 |
| 23 | - | 仙台89人 | 271/192/110 | 0/192 | 31 | 22 | 248 |
| 24 | - | 千叶喷射机 | 428/343/150 | 197/146 | 112 | 22 | 183 |
| 25 | - | 岛根魔术 | 535/332/195 | 77/255 | 122 | 22 | 288 |
| 26 | - | 三河海马 | 439/303/157 | 172/131 | 50 | 21 | 204 |
| 27 | - | 涩谷太阳摇滚 | 203/165/90 | 0/165 | 19 | 21 | 197 |
| 28 | - | 千叶喷射机 | 358/249/124 | 99/150 | 52 | 21 | 193 |
| 29 | - | 秋田北部喜悦 | 424/318/162 | 50/268 | 67 | 21 | 222 |
| 30 | - | 千叶阿尔提里 | 385/237/146 | 7/230 | 94 | 21 | 273 |
| 31 | - | 长崎维尔卡 | 500/429/187 | 191/238 | 145 | 20 | 172 |
| 32 | - | 名古屋钻石海豚 | 296/244/110 | 3/241 | 55 | 20 | 210 |
| 33 | - | 川崎雷霆勇者 | 459/344/192 | 108/236 | 65 | 19 | 273 |
| 34 | - | 北海道风神 | 316/219/124 | 0/219 | 57 | 19 | 246 |
| 35 | - | 茨城机器人 | 434/270/169 | 29/241 | 94 | 19 | 291 |
| 36 | - | 群马雷鹤 | 461/270/156 | 49/221 | 136 | 18 | 227 |
| 37 | - | 大阪七福神 | 495/402/194 | 145/257 | 87 | 18 | 217 |
| 38 | - | 佐贺气球人 | 197/196/76 | 129/67 | 52 | 18 | 184 |
| 39 | - | 横滨海盗 | 335/285/124 | 155/130 | 41 | 17 | 137 |
| 40 | - | 仙台89人 | 817/598/283 | 236/362 | 100 | 17 | 196 |
| 41 | - | 横滨海盗 | 499/429/207 | 57/372 | 140 | 16 | 278 |
| 42 | - | 越谷阿尔法 | 464/368/165 | 191/177 | 109 | 16 | 136 |
| 43 | - | 三河海马 | 554/371/203 | 114/257 | 108 | 16 | 217 |
| 44 | - | 川崎雷霆勇者 | 321/215/138 | 15/200 | 54 | 16 | 203 |
| 45 | - | 广岛蜻蜓 | 224/202/79 | 142/60 | 22 | 16 | 91 |
| 46 | - | 东京电击 | 223/164/80 | 45/119 | 138 | 16 | 294 |
| 47 | - | 广岛蜻蜓 | 495/336/204 | 0/336 | 56 | 15 | 281 |
| 48 | - | 三远新凤凰 | 133/103/49 | 0/103 | 17 | 15 | 104 |
| 49 | - | 富山松鸡 | 294/226/122 | 1/225 | 19 | 15 | 203 |
| 50 | - | 长崎维尔卡 | 559/344/194 | 227/117 | 83 | 14 | 196 |
顶部
顶部