欧篮联得分榜三分球

欧篮联得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 米兰奥林匹亚 323/237/113 154/83 35 8 85
2 - 巴斯克尼亚 436/293/142 164/129 38 4 77
3 - 拜仁慕尼黑 311/231/99 166/65 32 1 42
4 - 博洛尼亚 426/377/151 188/189 42 1 50
5 - 萨拉基利斯 399/272/126 149/123 162 9 75
6 - 巴黎 445/353/141 169/184 83 1 56
7 - 奥林匹亚科斯 382/270/127 151/119 65 0 60
8 - 皇家马德里 292/195/87 125/70 125 0 43
9 - 贝尔格莱德游击 310/247/116 121/126 52 4 56
10 - 特拉维夫夏普尔 299/206/97 111/95 19 8 53
11 - 贝尔格莱德游击 315/251/113 120/131 52 0 27
12 - 巴塞罗那 372/266/124 116/150 72 0 44
13 - 巴黎 187/152/62 124/28 23 1 40
14 - 里昂维勒班 338/266/121 117/149 70 1 53
15 - 奥林匹亚科斯 446/271/147 107/164 31 3 155
16 - 博洛尼亚 314/203/97 118/85 47 0 30
17 - 米兰奥林匹亚 288/219/97 120/99 62 2 74
18 - 特拉维夫马卡比 275/216/89 122/94 41 5 47
19 - 瓦伦西亚 230/174/80 108/66 29 3 35
20 - 瓦伦西亚 304/203/106 97/106 38 7 103
21 - 特拉维夫马卡比 165/140/54 113/27 114 0 43
22 - 贝尔格莱德红星 312/272/118 125/147 162 0 107
23 - 安纳托利亚艾菲斯 211/154/68 102/52 119 2 94
24 - 迪拜 170/151/52 125/26 24 11 53
25 - 贝尔格莱德红星 327/233/116 101/132 25 7 86
26 - 费内巴切 213/195/77 113/82 29 2 71
27 - 瓦伦西亚 244/192/88 105/87 94 8 63
28 - 奥林匹亚科斯 202/176/65 115/61 53 0 28
29 - 摩纳哥 274/180/88 91/89 37 9 105
30 - 巴黎 318/231/98 107/124 98 0 34
31 - 帕纳辛纳科斯 317/223/114 85/138 55 1 46
32 - 皇家马德里 315/287/116 123/164 46 1 94
33 - 巴塞罗那 244/167/91 78/89 23 4 72
34 - 摩纳哥 201/146/63 89/57 78 0 40
35 - 摩纳哥 399/314/127 111/203 153 2 79
36 - 特拉维夫夏普尔 252/200/85 108/92 86 0 46
37 - 博洛尼亚 211/139/75 68/71 24 2 57
38 - 拜仁慕尼黑 236/181/89 75/106 37 4 96
39 - 皇家马德里 347/209/110 75/134 37 15 115
40 - 里昂维勒班 170/150/55 110/40 26 1 68
41 - 瓦伦西亚 233/186/67 102/84 81 4 53
42 - 米兰奥林匹亚 219/140/64 84/56 68 1 67
43 - 巴塞罗那 176/130/61 69/61 104 2 84
44 - 巴斯克尼亚 147/126/51 94/32 26 0 17
45 - 瓦伦西亚 170/120/59 81/39 21 12 99
46 - 特拉维夫夏普尔 235/186/87 79/107 79 0 43
47 - 萨拉基利斯 178/137/59 76/61 59 2 50
48 - 巴塞罗那 204/170/80 85/85 26 0 22
49 - 皇家马德里 137/97/49 66/31 20 10 95
50 - 贝尔格莱德红星 215/162/77 80/82 63 0 40

顶部

顶部