| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 克卢日纳波卡 | 290/214/90 | 107/107 | 91 | 2 | 52 |
| 2 | - | 开姆尼茨 | 271/183/85 | 74/109 | 36 | 2 | 102 |
| 3 | - | 特伦托 | 269/162/84 | 51/111 | 67 | 0 | 55 |
| 4 | - | 耶路撒冷 | 268/156/67 | 68/88 | 79 | 1 | 37 |
| 5 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 266/205/93 | 102/103 | 56 | 3 | 55 |
| 6 | - | 阿里斯 | 261/173/77 | 33/140 | 74 | 3 | 48 |
| 7 | - | 克卢日纳波卡 | 257/147/95 | 35/112 | 27 | 3 | 55 |
| 8 | - | KK切德维塔 | 252/160/65 | 92/68 | 52 | 0 | 31 |
| 9 | - | 内普图纳斯 | 247/178/77 | 66/112 | 59 | 0 | 43 |
| 10 | - | KK切德维塔 | 242/162/71 | 73/89 | 71 | 2 | 33 |
| 11 | - | 贝西克塔斯 | 220/182/79 | 97/85 | 49 | 4 | 39 |
| 12 | - | 开姆尼茨 | 210/166/71 | 90/76 | 82 | 3 | 34 |
| 13 | - | 斯拉斯克 | 209/147/52 | 46/101 | 58 | 0 | 30 |
| 14 | - | 耶路撒冷 | 205/147/73 | 71/76 | 32 | 2 | 32 |
| 15 | - | 内普图纳斯 | 203/148/60 | 84/64 | 103 | 1 | 50 |
| 16 | - | 布尔格 | 203/127/65 | 62/65 | 24 | 1 | 54 |
| 17 | - | 汉堡 | 202/126/80 | 1/125 | 16 | 7 | 127 |
| 18 | - | KK切德维塔 | 200/147/77 | 37/110 | 20 | 5 | 51 |
| 19 | - | 耶路撒冷 | 199/133/71 | 45/88 | 49 | 3 | 24 |
| 20 | - | 贝西克塔斯 | 198/103/72 | 0/103 | 18 | 10 | 113 |
| 21 | - | 布尔格 | 196/164/69 | 108/56 | 69 | 3 | 44 |
| 22 | - | 特伦托 | 196/164/72 | 55/109 | 44 | 5 | 40 |
| 23 | - | 布杜克诺斯特 | 195/116/70 | 15/101 | 18 | 5 | 81 |
| 24 | - | 克卢日纳波卡 | 194/120/78 | 11/109 | 38 | 16 | 122 |
| 25 | - | 布杜克诺斯特 | 193/165/74 | 73/92 | 52 | 0 | 40 |
| 26 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 193/142/65 | 58/84 | 46 | 0 | 58 |
| 27 | - | 特伦托 | 191/145/66 | 62/83 | 12 | 2 | 94 |
| 28 | - | 威尼斯雷耶 | 189/145/57 | 56/89 | 65 | 0 | 36 |
| 29 | - | 布杜克诺斯特 | 187/115/71 | 43/72 | 18 | 2 | 47 |
| 30 | - | 土耳其电信 | 186/134/57 | 84/50 | 49 | 2 | 32 |
| 31 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 182/153/68 | 76/77 | 73 | 3 | 52 |
| 32 | - | 特彻哈萨斯 | 180/178/69 | 96/82 | 48 | 1 | 45 |
| 33 | - | 特彻哈萨斯 | 180/160/60 | 83/77 | 31 | 0 | 20 |
| 34 | - | 威尼斯雷耶 | 179/145/67 | 68/77 | 26 | 3 | 50 |
| 35 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 178/146/68 | 41/105 | 32 | 9 | 51 |
| 36 | - | 斯拉斯克 | 178/130/65 | 48/82 | 59 | 2 | 54 |
| 37 | - | 布杜克诺斯特 | 178/106/52 | 57/49 | 59 | 1 | 48 |
| 38 | - | 伦敦雄狮 | 175/130/61 | 59/71 | 59 | 2 | 52 |
| 39 | - | 阿里斯 | 175/147/59 | 70/77 | 49 | 2 | 43 |
| 40 | - | 内普图纳斯 | 174/123/61 | 68/55 | 9 | 3 | 67 |
| 41 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 172/131/71 | 9/122 | 33 | 4 | 124 |
| 42 | - | 内普图纳斯 | 171/115/65 | 31/84 | 25 | 5 | 54 |
| 43 | - | 特彻哈萨斯 | 171/138/68 | 37/101 | 28 | 12 | 103 |
| 44 | - | 布杜克诺斯特 | 170/125/61 | 50/75 | 32 | 0 | 53 |
| 45 | - | 特彻哈萨斯 | 169/114/49 | 60/54 | 42 | 3 | 26 |
| 46 | - | 开姆尼茨 | 166/96/53 | 34/62 | 9 | 8 | 71 |
| 47 | - | 泛伊奥尼亚 | 163/144/63 | 66/78 | 16 | 4 | 44 |
| 48 | - | 土耳其电信 | 163/131/55 | 61/70 | 79 | 0 | 46 |
| 49 | - | 贝西克塔斯 | 163/122/53 | 74/48 | 35 | 3 | 57 |
| 50 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 161/107/65 | 33/74 | 11 | 1 | 62 |
顶部
顶部