| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耶路撒冷 | 12 | 3 | 80% | 1连负 | 95.6 | 81.93 |
| 2 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 10 | 5 | 67% | 1连胜 | 89.4 | 81.87 |
| 3 | KK切德维塔 | 10 | 5 | 67% | 2连胜 | 87.33 | 78.13 |
| 4 | 曼雷萨 | 9 | 6 | 60% | 3连胜 | 88.8 | 89 |
| 5 | 威尼斯雷耶 | 8 | 7 | 53% | 1连负 | 88.87 | 86.6 |
| 6 | 克卢日纳波卡 | 8 | 7 | 53% | 1连负 | 93.87 | 91.2 |
| 7 | 阿里斯 | 7 | 8 | 47% | 1连胜 | 83.07 | 89.13 |
| 8 | 内普图纳斯 | 6 | 9 | 40% | 2连负 | 92.6 | 97.27 |
| 9 | 斯拉斯克 | 4 | 11 | 27% | 7连负 | 83.8 | 92.47 |
| 10 | 汉堡 | 1 | 14 | 7% | 1连胜 | 80.33 | 96.07 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布尔格 | 11 | 4 | 73% | 2连负 | 81.87 | 75.73 |
| 2 | 土耳其电信 | 11 | 5 | 69% | 4连胜 | 87.62 | 74.94 |
| 3 | 贝西克塔斯 | 11 | 5 | 69% | 1连负 | 91.31 | 83.38 |
| 4 | 特伦托 | 10 | 6 | 63% | 3连胜 | 83.94 | 85.25 |
| 5 | 布杜克诺斯特 | 10 | 6 | 63% | 1连胜 | 87.44 | 80.44 |
| 6 | 开姆尼茨 | 8 | 8 | 50% | 1连负 | 81.62 | 82 |
| 7 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 7 | 8 | 47% | 2连胜 | 83.07 | 89.73 |
| 8 | 伦敦雄狮 | 5 | 10 | 33% | 4连负 | 74.27 | 80.4 |
| 9 | 特彻哈萨斯 | 3 | 13 | 19% | 4连负 | 78.75 | 86.38 |
| 10 | 泛伊奥尼亚 | 2 | 13 | 13% | 2连负 | 75.6 | 88.47 |
顶部
顶部