| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 汉堡 | 202/126/80 | 1/125 | 16 | 7 | 127 |
| 2 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 172/131/71 | 9/122 | 33 | 4 | 124 |
| 3 | - | 克卢日纳波卡 | 194/120/78 | 11/109 | 38 | 16 | 122 |
| 4 | - | 耶路撒冷 | 131/69/50 | 1/68 | 2 | 20 | 117 |
| 5 | - | 贝西克塔斯 | 198/103/72 | 0/103 | 18 | 10 | 113 |
| 6 | - | 威尼斯雷耶 | 132/85/50 | 0/85 | 25 | 14 | 111 |
| 7 | - | 特彻哈萨斯 | 171/138/68 | 37/101 | 28 | 12 | 103 |
| 8 | - | 开姆尼茨 | 271/183/85 | 74/109 | 36 | 2 | 102 |
| 9 | - | 特伦托 | 191/145/66 | 62/83 | 12 | 2 | 94 |
| 10 | - | 特伦托 | 121/98/44 | 59/39 | 21 | 10 | 92 |
| 11 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 131/90/45 | 42/48 | 15 | 1 | 89 |
| 12 | - | 布尔格 | 126/76/38 | 0/76 | 12 | 10 | 87 |
| 13 | - | 耶路撒冷 | 151/101/54 | 42/59 | 42 | 6 | 82 |
| 14 | - | 开姆尼茨 | 132/95/49 | 32/63 | 28 | 4 | 81 |
| 15 | - | 布杜克诺斯特 | 195/116/70 | 15/101 | 18 | 5 | 81 |
| 16 | - | 土耳其电信 | 145/78/53 | 7/71 | 17 | 12 | 80 |
| 17 | - | KK切德维塔 | 108/77/43 | 1/76 | 25 | 4 | 79 |
| 18 | - | 土耳其电信 | 142/79/61 | 1/78 | 15 | 15 | 75 |
| 19 | - | 伦敦雄狮 | 113/84/44 | 6/78 | 20 | 5 | 73 |
| 20 | - | 布杜克诺斯特 | 102/52/31 | 0/52 | 13 | 9 | 71 |
| 21 | - | 开姆尼茨 | 166/96/53 | 34/62 | 9 | 8 | 71 |
| 22 | - | 斯拉斯克 | 127/96/57 | 0/96 | 10 | 12 | 70 |
| 23 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 147/100/48 | 51/49 | 14 | 6 | 69 |
| 24 | - | 土耳其电信 | 129/81/37 | 34/47 | 23 | 3 | 68 |
| 25 | - | 特彻哈萨斯 | 69/56/28 | 4/52 | 15 | 3 | 68 |
| 26 | - | 内普图纳斯 | 174/123/61 | 68/55 | 9 | 3 | 67 |
| 27 | - | 阿里斯 | 112/82/41 | 37/45 | 20 | 2 | 66 |
| 28 | - | 泛伊奥尼亚 | 129/93/53 | 1/92 | 10 | 9 | 64 |
| 29 | - | 布尔格 | 157/112/47 | 49/63 | 37 | 6 | 63 |
| 30 | - | 斯拉斯克 | 110/84/41 | 27/57 | 4 | 10 | 63 |
| 31 | - | 布尔格 | 107/78/43 | 11/67 | 15 | 13 | 62 |
| 32 | - | 克卢日纳波卡 | 123/104/42 | 59/45 | 27 | 1 | 62 |
| 33 | - | 威尼斯雷耶 | 91/67/31 | 7/60 | 13 | 9 | 62 |
| 34 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 161/107/65 | 33/74 | 11 | 1 | 62 |
| 35 | - | 贝西克塔斯 | 115/78/39 | 39/39 | 31 | 8 | 61 |
| 36 | - | 特彻哈萨斯 | 87/72/34 | 22/50 | 12 | 1 | 61 |
| 37 | - | KK切德维塔 | 138/81/52 | 20/61 | 13 | 4 | 60 |
| 38 | - | 布杜克诺斯特 | 108/60/33 | 23/37 | 36 | 9 | 60 |
| 39 | - | 特伦托 | 51/29/19 | 0/29 | 7 | 9 | 58 |
| 40 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 193/142/65 | 58/84 | 46 | 0 | 58 |
| 41 | - | 贝西克塔斯 | 109/56/42 | 0/56 | 8 | 17 | 58 |
| 42 | - | 伦敦雄狮 | 124/95/46 | 38/57 | 27 | 16 | 58 |
| 43 | - | 贝西克塔斯 | 163/122/53 | 74/48 | 35 | 3 | 57 |
| 44 | - | 阿里斯 | 132/98/40 | 47/51 | 4 | 2 | 56 |
| 45 | - | 特彻哈萨斯 | 63/47/24 | 0/47 | 26 | 2 | 55 |
| 46 | - | 特伦托 | 269/162/84 | 51/111 | 67 | 0 | 55 |
| 47 | - | 土耳其电信 | 145/114/52 | 46/68 | 29 | 4 | 55 |
| 48 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 266/205/93 | 102/103 | 56 | 3 | 55 |
| 49 | - | 克卢日纳波卡 | 257/147/95 | 35/112 | 27 | 3 | 55 |
| 50 | - | 斯拉斯克 | 178/130/65 | 48/82 | 59 | 2 | 54 |
顶部
顶部