| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河流联 | 11/8/2 | 18/11 | 41 | 21/11/10 |
| 2 | 纳莎拉瓦 | 11/5/6 | 21/16 | 38 | 22/11/11 |
| 3 | 阿比亚勇士 | 11/4/7 | 19/14 | 37 | 22/11/11 |
| 4 | 伊科罗杜城FC | 9/8/5 | 21/14 | 35 | 22/11/11 |
| 5 | 射击之星 | 10/5/7 | 20/18 | 35 | 22/11/11 |
| 6 | 埃努古流浪者 | 9/6/6 | 24/18 | 33 | 21/10/11 |
| 7 | 尼日尔FC | 10/2/10 | 28/19 | 32 | 22/11/11 |
| 8 | 班德尔 | 8/8/6 | 25/21 | 32 | 22/11/11 |
| 9 | 卡內米勇士 | 9/4/9 | 19/23 | 31 | 22/11/11 |
| 10 | 8/6/8 | 21/20 | 30 | 22/11/11 | |
| 11 | 卡齐纳联 | 8/6/7 | 18/18 | 30 | 21/11/10 |
| 12 | 安耶巴 | 7/6/9 | 24/24 | 27 | 22/11/11 |
| 13 | 7/6/9 | 21/26 | 27 | 22/11/11 | |
| 14 | 维克吉 | 6/8/8 | 16/19 | 26 | 22/11/11 |
| 15 | 6/8/8 | 19/23 | 26 | 22/11/11 | |
| 16 | 雷莫之星 | 8/2/12 | 21/27 | 26 | 22/11/11 |
| 17 | 卡诺支柱 | 7/4/11 | 18/23 | 25 | 22/11/11 |
| 18 | 卡瓦拉联 | 6/6/9 | 17/19 | 24 | 21/10/11 |
| 19 | 高原联 | 7/3/12 | 17/25 | 24 | 22/11/11 |
| 20 | 4/7/11 | 18/27 | 19 | 22/11/11 |
顶部
顶部