| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高玛希亚 | 11/4/3 | 28/13 | 37 | 18/9/9 |
| 2 | 勒奥帕德 | 10/6/2 | 23/11 | 36 | 18/8/10 |
| 3 | 7/7/4 | 22/18 | 28 | 18/9/9 | |
| 4 | 肯尼亚警察 | 7/7/3 | 14/11 | 28 | 17/9/8 |
| 5 | 卡卡梅加 | 7/6/4 | 22/17 | 27 | 17/10/7 |
| 6 | 7/6/5 | 23/19 | 27 | 18/8/10 | |
| 7 | 图斯科 | 8/3/7 | 16/18 | 27 | 18/9/9 |
| 8 | 7/4/5 | 20/17 | 25 | 16/7/9 | |
| 9 | KCB | 7/4/7 | 18/18 | 25 | 18/9/9 |
| 10 | 班得瑞 | 5/9/3 | 14/11 | 24 | 17/8/9 |
| 11 | 波斯塔流浪 | 5/8/5 | 16/21 | 23 | 18/9/9 |
| 12 | 马塔雷联 | 6/4/8 | 11/15 | 22 | 18/8/10 |
| 13 | 4/8/6 | 13/16 | 20 | 18/10/8 | |
| 14 | 尤林兹星队 | 4/5/9 | 17/20 | 17 | 18/9/9 |
| 15 | 波迈特市 | 3/6/8 | 18/24 | 15 | 17/10/7 |
| 16 | 3/6/9 | 10/17 | 15 | 18/9/9 | |
| 17 | 索法帕卡 | 3/5/10 | 12/20 | 14 | 18/10/8 |
| 18 | 卡里班吉鲨鱼 | 2/8/8 | 10/21 | 14 | 18/8/10 |
顶部
顶部