捷篮甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年01月29日 00:30 | 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 布尔诺 | 未开始 |
| 2 | 2026年01月29日 01:00 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法 | BK迪辛 | 未开始 |
| 3 | 2026年01月29日 01:00 | 捷篮甲 | 宁布尔克 | 乌斯提列本 | 未开始 |
| 4 | 2026年01月29日 01:00 | 捷篮甲 | 索科尔皮塞克 | 奥帕瓦 | 未开始 |
| 5 | 2026年01月29日 02:15 | 捷篮甲 | SKB佩罗顿兹林 | 英吉夫赫拉德茨 | 未开始 |
| 6 | 2026年02月01日 00:30 | 捷篮甲 | USK布拉格 | BK奥洛穆茨 | 未开始 |
| 7 | 2026年02月01日 00:30 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法 | 宁布尔克 | 未开始 |
| 8 | 2026年02月01日 01:00 | 捷篮甲 | 卡拉洛维 | 布拉格斯拉维亚 | 未开始 |
| 9 | 2026年02月01日 01:00 | 捷篮甲 | 布尔诺 | BK迪辛 | 未开始 |
| 10 | 2026年02月01日 01:00 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 帕尔杜比采 | 未开始 |
| 11 | 2026年02月02日 01:00 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 索科尔皮塞克 | 未开始 |
| 12 | 2026年02月07日 22:30 | 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 乌斯提列本 | 未开始 |
| 13 | 2026年02月08日 00:00 | 捷篮甲 | 布尔诺 | 奥帕瓦 | 未开始 |
| 14 | 2026年02月08日 00:30 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法 | 索科尔皮塞克 | 未开始 |
| 15 | 2026年02月08日 01:00 | 捷篮甲 | BK迪辛 | 宁布尔克 | 未开始 |
| 16 | 2026年02月08日 01:00 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨 | 卡拉洛维 | 未开始 |
| 17 | 2026年02月08日 01:00 | 捷篮甲 | 布拉格斯拉维亚 | USK布拉格 | 未开始 |
| 18 | 2026年02月14日 22:00 | 捷篮甲 | 宁布尔克 | 索科尔皮塞克 | 未开始 |
| 19 | 2026年02月14日 22:30 | 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 俄斯特拉法 | 未开始 |
| 20 | 2026年02月15日 01:00 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | BK迪辛 | 未开始 |
| 21 | 2026年02月15日 01:00 | 捷篮甲 | 卡拉洛维 | USK布拉格 | 未开始 |
| 22 | 2026年02月15日 01:00 | 捷篮甲 | 布拉格斯拉维亚 | BK奥洛穆茨 | 未开始 |
| 23 | 2026年02月16日 01:00 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 布尔诺 | 未开始 |
| 24 | 2026年02月18日 00:30 | 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 宁布尔克 | 未开始 |
| 25 | 2026年02月18日 01:00 | 捷篮甲 | 布尔诺 | 俄斯特拉法 | 未开始 |
| 26 | 2026年02月18日 01:00 | 捷篮甲 | BK迪辛 | 索科尔皮塞克 | 未开始 |
| 27 | 2026年02月18日 01:00 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨 | USK布拉格 | 未开始 |
| 28 | 2026年02月18日 01:00 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 乌斯提列本 | 未开始 |
| 29 | 2026年02月18日 01:30 | 捷篮甲 | 布拉格斯拉维亚 | 卡拉洛维 | 未开始 |
| 30 | 2026年03月06日 01:00 | 捷篮甲 | 宁布尔克 | 布尔诺 | 未开始 |
捷篮甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|
顶部
顶部