| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴桢 | 12/1/3 | 49/18 | 37 | 16/8/8 |
| 2 | 金边皇冠 | 11/4/1 | 35/17 | 37 | 16/7/9 |
| 3 | 拿加科普 | 8/5/4 | 28/18 | 29 | 17/9/8 |
| 4 | 8/4/5 | 24/15 | 28 | 17/9/8 | |
| 5 | 安格科尔老虎FC | 8/3/5 | 36/21 | 27 | 16/7/9 |
| 6 | 毗沙卡FC | 6/7/4 | 32/24 | 25 | 17/10/7 |
| 7 | 6/7/4 | 24/23 | 25 | 17/8/9 | |
| 8 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 4/5/7 | 16/31 | 17 | 16/8/8 |
| 9 | 3/2/11 | 17/35 | 11 | 16/8/8 | |
| 10 | 2/1/13 | 14/41 | 7 | 16/8/8 | |
| 11 | 1/3/12 | 15/47 | 6 | 16/8/8 |
顶部
顶部