| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅德亚马 | 12/7/1 | 30/12 | 43 | 20/11/9 |
| 2 | 科图科 | 9/8/3 | 27/11 | 35 | 20/10/10 |
| 3 | 阿杜亚纳 | 10/5/5 | 20/12 | 35 | 20/10/10 |
| 4 | 橡树之心 | 9/8/3 | 15/7 | 35 | 20/9/11 |
| 5 | 9/7/4 | 16/10 | 34 | 20/11/9 | |
| 6 | 比比亚尼金星 | 10/3/7 | 19/22 | 33 | 20/9/11 |
| 7 | 7/6/7 | 18/16 | 27 | 20/9/11 | |
| 8 | 加纳梦想FC | 7/4/9 | 24/21 | 25 | 20/11/9 |
| 9 | 6/7/7 | 20/23 | 25 | 20/9/11 | |
| 10 | 贝克联 | 7/4/9 | 17/22 | 25 | 20/11/9 |
| 11 | 6/6/8 | 19/19 | 24 | 20/11/9 | |
| 12 | 加纳国民 | 6/6/8 | 15/18 | 24 | 20/10/10 |
| 13 | 5/8/7 | 17/21 | 23 | 20/9/11 | |
| 14 | 贝切 | 6/5/9 | 16/21 | 23 | 20/10/10 |
| 15 | 5/8/7 | 18/24 | 23 | 20/9/11 | |
| 16 | 6/5/9 | 17/26 | 23 | 20/9/11 | |
| 17 | 4/8/8 | 17/22 | 20 | 20/11/9 | |
| 18 | 十一奇迹FC | 2/3/15 | 14/32 | 9 | 20/11/9 |
顶部
顶部