| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海牙 | 17/2/4 | 58/25 | 53 | 23/12/11 |
| 2 | 坎布尔 | 15/5/2 | 48/23 | 50 | 22/11/11 |
| 3 | 阿尔梅勒城 | 12/2/9 | 51/38 | 38 | 23/12/11 |
| 4 | 格拉夫夏普 | 11/5/8 | 45/40 | 38 | 24/12/12 |
| 5 | 埃因霍温青年队 | 11/4/8 | 48/44 | 37 | 23/11/12 |
| 6 | 威廉二世 | 10/6/7 | 31/31 | 36 | 23/11/12 |
| 7 | 罗达JC | 9/9/6 | 41/36 | 36 | 24/12/12 |
| 8 | 瓦尔韦克 | 9/7/8 | 40/38 | 34 | 24/12/12 |
| 9 | 邓伯什 | 10/3/11 | 44/45 | 33 | 24/12/12 |
| 10 | 乌德勒支青年队 | 8/7/9 | 42/44 | 31 | 24/12/12 |
| 11 | 芬洛 | 10/1/13 | 32/37 | 31 | 24/12/12 |
| 12 | 埃门 | 8/4/10 | 39/43 | 28 | 22/10/12 |
| 13 | 多德勒支 | 7/7/9 | 30/34 | 28 | 23/11/12 |
| 14 | FC埃因霍温 | 8/3/11 | 29/43 | 27 | 22/12/10 |
| 15 | 奥斯 | 6/8/9 | 32/38 | 26 | 23/12/11 |
| 16 | 马斯特里赫特 | 7/5/11 | 29/43 | 26 | 23/11/12 |
| 17 | 赫尔蒙德 | 7/4/12 | 31/42 | 25 | 23/12/11 |
| 18 | 阿尔克马尔青年队 | 7/2/15 | 39/50 | 23 | 24/12/12 |
| 19 | 维特斯 | 8/7/8 | 35/36 | 19 | 23/11/12 |
| 20 | 阿贾克斯青年队 | 3/7/13 | 31/45 | 16 | 23/12/11 |
顶部
顶部