韩篮甲得分榜助攻

韩篮甲得分榜助攻列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 原州东浦新世代 634/490/223 217/273 226 0 158
2 - 蔚山现代太阳神 266/241/100 103/138 180 0 108
3 - 昌原LG猎隼 535/426/224 3/423 167 3 482
4 - 首尔SK骑士 772/711/327 173/538 155 29 358
5 - 蔚山现代太阳神 471/378/170 189/189 153 0 86
6 - 高阳索诺天枪 573/441/180 237/204 152 0 87
7 - 大邱石油公社飞马 525/457/194 214/243 149 0 92
8 - 昌原LG猎隼 283/260/113 107/153 148 0 70
9 - 首尔SK骑士 386/290/135 166/124 146 0 78
10 - 釜山宙斯盾 268/252/97 98/154 137 0 61
11 - 高阳索诺天枪 489/445/184 235/210 126 21 232
12 - 大邱石油公社飞马 255/223/89 132/91 125 0 78
13 - 安养赤红火箭 337/272/122 100/172 119 0 101
14 - 首尔三星雷电 248/210/97 94/116 116 5 119
15 - 安养赤红火箭 276/233/99 115/118 107 0 81
16 - 釜山宙斯盾 427/371/140 199/172 95 0 69
17 - 水原KT音速弹 232/236/89 90/146 92 0 63
18 - 釜山宙斯盾 691/491/287 35/456 89 65 460
19 - 高阳索诺天枪 646/485/232 118/367 87 59 415
20 - 安养赤红火箭 555/536/212 205/331 87 5 236
21 - 首尔三星雷电 162/134/52 100/34 85 0 58
22 - 首尔三星雷电 314/291/114 138/153 83 0 80
23 - 昌原LG猎隼 490/446/199 108/338 82 4 175
24 - 釜山宙斯盾 149/133/51 83/50 80 0 59
25 - 原州东浦新世代 692/553/257 168/385 78 12 285
26 - 蔚山现代太阳神 264/296/121 17/279 77 0 192
27 - 蔚山现代太阳神 637/560/249 163/397 77 11 304
28 - 水原KT音速弹 294/230/111 118/112 77 0 145
29 - 水原KT音速弹 201/179/81 51/128 77 0 49
30 - 大邱石油公社飞马 466/346/197 80/266 69 4 284
31 - 釜山宙斯盾 245/206/93 87/119 66 0 114
32 - 首尔三星雷电 537/351/192 27/324 65 2 272
33 - 原州东浦新世代 275/217/108 86/131 62 0 166
34 - 水原KT音速弹 237/233/83 91/142 60 2 169
35 - 首尔SK骑士 120/123/50 35/88 60 0 111
36 - 蔚山现代太阳神 127/105/53 19/86 59 0 77
37 - 水原KT音速弹 598/508/216 205/303 58 31 186
38 - 大邱石油公社飞马 241/224/108 4/220 57 0 178
39 - 安养赤红火箭 154/159/62 76/83 57 0 56
40 - 大邱石油公社飞马 310/269/108 112/157 56 0 142
41 - 首尔SK骑士 350/278/123 106/172 54 0 142
42 - 釜山宙斯盾 165/164/66 1/163 52 7 139
43 - 安养赤红火箭 227/201/93 57/144 52 3 149
44 - 高阳索诺天枪 193/200/76 112/88 51 0 82
45 - 水原KT音速弹 127/120/43 52/68 51 0 34
46 - 原州东浦新世代 83/92/28 58/34 50 0 50
47 - 高阳索诺天枪 96/102/36 56/46 47 0 38
48 - 首尔SK骑士 218/185/85 78/107 45 0 66
49 - 蔚山现代太阳神 70/70/25 29/41 44 0 13
50 - 水原KT音速弹 407/295/155 67/228 43 17 157

顶部

顶部