韩篮甲得分榜篮板球

韩篮甲得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 昌原LG猎隼 551/436/230 3/433 176 3 499
2 - 釜山宙斯盾 691/491/287 35/456 89 65 460
3 - 高阳索诺天枪 646/485/232 118/367 87 59 415
4 - 首尔SK骑士 772/711/327 173/538 155 29 358
5 - 蔚山现代太阳神 637/560/249 163/397 77 11 304
6 - 原州东浦新世代 715/574/265 173/401 79 15 296
7 - 大邱石油公社飞马 466/346/197 80/266 69 4 284
8 - 首尔三星雷电 537/351/192 27/324 65 2 272
9 - 安养赤红火箭 555/536/212 205/331 87 5 236
10 - 高阳索诺天枪 489/445/184 235/210 126 21 232
11 - 首尔三星雷电 582/450/220 150/300 27 2 213
12 - 蔚山现代太阳神 264/296/121 17/279 77 0 192
13 - 水原KT音速弹 598/508/216 205/303 58 31 186
14 - 昌原LG猎隼 505/460/205 112/348 87 4 183
15 - 大邱石油公社飞马 241/224/108 4/220 57 0 178
16 - 原州东浦新世代 282/222/110 90/132 62 0 172
17 - 水原KT音速弹 237/233/83 91/142 60 2 169
18 - 原州东浦新世代 654/505/229 222/283 232 0 161
19 - 水原KT音速弹 407/295/155 67/228 43 17 157
20 - 安养赤红火箭 227/201/93 57/144 52 3 149
21 - 水原KT音速弹 294/230/111 118/112 77 0 145
22 - 大邱石油公社飞马 310/269/108 112/157 56 0 142
23 - 首尔SK骑士 350/278/123 106/172 54 0 142
24 - 釜山宙斯盾 165/164/66 1/163 52 7 139
25 - 安养赤红火箭 244/228/100 59/169 41 0 137
26 - 昌原LG猎隼 206/154/89 2/152 20 13 135
27 - 安养赤红火箭 284/235/113 94/141 42 12 132
28 - 原州东浦新世代 200/167/80 14/153 30 1 131
29 - 水原KT音速弹 239/183/97 1/182 42 14 127
30 - 原州东浦新世代 187/149/69 57/92 36 0 126
31 - 首尔三星雷电 161/148/70 7/141 15 3 121
32 - 大邱石油公社飞马 283/246/113 89/157 26 5 120
33 - 首尔三星雷电 248/210/97 94/116 116 5 119
34 - 釜山宙斯盾 245/206/93 87/119 66 0 114
35 - 首尔SK骑士 120/123/50 35/88 60 0 111
36 - 蔚山现代太阳神 266/241/100 103/138 180 0 108
37 - 安养赤红火箭 337/272/122 100/172 119 0 101
38 - 首尔SK骑士 100/74/36 12/62 24 0 100
39 - 高阳索诺天枪 130/128/53 40/88 20 4 100
40 - 首尔SK骑士 167/147/58 97/50 21 0 97
41 - 原州东浦新世代 181/168/69 90/78 20 0 96
42 - 大邱石油公社飞马 525/457/194 214/243 149 0 92
43 - 原州东浦新世代 135/100/62 4/96 40 4 91
44 - 釜山宙斯盾 171/154/69 32/122 34 3 91
45 - 高阳索诺天枪 116/124/35 104/20 37 0 88
46 - 高阳索诺天枪 573/441/180 237/204 152 0 87
47 - 蔚山现代太阳神 471/378/170 189/189 153 0 86
48 - 昌原LG猎隼 206/174/74 98/76 32 0 84
49 - 安养赤红火箭 95/85/39 21/64 17 0 83
50 - 首尔SK骑士 348/231/110 111/120 29 2 82

顶部

顶部