韩篮甲得分榜盖帽

韩篮甲得分榜盖帽列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 釜山宙斯盾 691/491/287 35/456 89 65 460
2 - 高阳索诺天枪 646/485/232 118/367 87 59 415
3 - 水原KT音速弹 598/508/216 205/303 58 31 186
4 - 首尔SK骑士 772/711/327 173/538 155 29 358
5 - 釜山宙斯盾 197/147/80 10/137 11 26 80
6 - 高阳索诺天枪 489/445/184 235/210 126 21 232
7 - 水原KT音速弹 407/295/155 67/228 43 17 157
8 - 蔚山现代太阳神 101/66/39 0/66 9 15 53
9 - 水原KT音速弹 239/183/97 1/182 42 14 127
10 - 安养赤红火箭 284/235/113 94/141 42 12 132
11 - 原州东浦新世代 692/553/257 168/385 78 12 285
12 - 蔚山现代太阳神 637/560/249 163/397 77 11 304
13 - 昌原LG猎隼 200/149/86 2/147 20 11 135
14 - 釜山宙斯盾 165/164/66 1/163 52 7 139
15 - 水原KT音速弹 86/80/36 19/61 12 6 56
16 - 安养赤红火箭 555/536/212 205/331 87 5 236
17 - 首尔三星雷电 248/210/97 94/116 116 5 119
18 - 大邱石油公社飞马 37/28/16 2/26 5 5 32
19 - 大邱石油公社飞马 21/18/9 0/18 3 5 9
20 - 大邱石油公社飞马 283/246/113 89/157 26 5 120
21 - 原州东浦新世代 131/95/60 4/91 40 4 90
22 - 高阳索诺天枪 174/145/71 78/67 9 4 77
23 - 蔚山现代太阳神 73/51/26 12/39 4 4 49
24 - 昌原LG猎隼 490/446/199 108/338 82 4 175
25 - 高阳索诺天枪 130/128/53 40/88 20 4 100
26 - 大邱石油公社飞马 466/346/197 80/266 69 4 284
27 - 安养赤红火箭 227/201/93 57/144 52 3 149
28 - 釜山宙斯盾 171/154/69 32/122 34 3 91
29 - 首尔三星雷电 161/148/70 7/141 15 3 121
30 - 釜山宙斯盾 33/29/14 1/28 2 3 16
31 - 昌原LG猎隼 535/426/224 3/423 167 3 482
32 - 高阳索诺天枪 29/29/10 12/17 4 2 24
33 - 大邱石油公社飞马 17/27/7 13/14 2 2 15
34 - 首尔三星雷电 582/450/220 150/300 27 2 213
35 - 安养赤红火箭 98/91/43 0/91 7 2 78
36 - 水原KT音速弹 237/233/83 91/142 60 2 169
37 - 首尔SK骑士 348/231/110 111/120 29 2 82
38 - 首尔三星雷电 537/351/192 27/324 65 2 272
39 - 高阳索诺天枪 28/26/12 12/14 5 2 14
40 - 原州东浦新世代 44/36/17 9/27 5 1 9
41 - 蔚山现代太阳神 7/9/3 1/8 0 1 5
42 - 原州东浦新世代 194/160/77 14/146 28 1 126
43 - 蔚山现代太阳神 46/35/19 10/25 2 1 25
44 - 昌原LG猎隼 15/8/5 0/8 0 1 8
45 - 首尔SK骑士 54/54/24 13/41 21 1 32
46 - 高阳索诺天枪 120/99/40 66/33 17 0 47
47 - 大邱石油公社飞马 0/4/0 3/1 1 0 3
48 - 高阳索诺天枪 7/9/2 9/0 0 0 2
49 - 高阳索诺天枪 0/1/0 1/0 0 0 0
50 - 高阳索诺天枪 23/24/9 16/8 3 0 9

顶部

顶部