| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡利美洲 | 2/0/0 | 4/0 | 6 | 2/1/1 |
| 2 | 托利马体育 | 2/0/0 | 4/0 | 6 | 2/1/1 |
| 3 | 帕斯托 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2/1/1 |
| 4 | 拉尼洛斯 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3/1/2 |
| 5 | 布卡拉曼加 | 1/2/0 | 5/4 | 5 | 3/1/2 |
| 6 | 福塔雷绍查 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/2/1 |
| 7 | 云斯卡尔达斯 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
| 8 | 国民竞技 | 1/0/0 | 4/0 | 3 | 1/1/0 |
| 9 | 卡利体育会 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/1/1 |
| 10 | 科尔多瓦美洲虎 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
| 11 | 巴兰基亚青年 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2/1/1 |
| 12 | 波哥大国际 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/1/1 |
| 13 | 圣塔菲 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/1/1 |
| 14 | 里奥内格罗老鹰 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/1/1 |
| 15 | 侨卡巴 | 0/1/2 | 4/6 | 1 | 3/2/1 |
| 16 | 佩雷拉 | 0/1/1 | 0/2 | 1 | 2/2/0 |
| 17 | 百万富翁 | 0/0/2 | 2/4 | 0 | 2/1/1 |
| 18 | 麦德林独立 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/0/2 |
| 19 | 阿利安萨 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/0/2 |
| 20 | 茨高 | 0/0/2 | 0/5 | 0 | 2/1/1 |
顶部
顶部