| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/6/1 | 25/10 | 36 | 17/10/7 | |
| 2 | 第戎 | 9/7/1 | 26/9 | 34 | 17/8/9 |
| 3 | 索肖 | 10/3/4 | 25/11 | 33 | 17/7/10 |
| 4 | 8/3/6 | 22/20 | 27 | 17/8/9 | |
| 5 | 勒皮 | 7/5/5 | 26/20 | 26 | 17/10/7 |
| 6 | 奥尔良 | 8/2/7 | 21/28 | 26 | 17/9/8 |
| 7 | 欧巴涅 | 6/7/4 | 25/22 | 25 | 17/8/9 |
| 8 | 弗勒里梅洛吉斯 | 6/6/4 | 19/11 | 24 | 16/7/9 |
| 9 | 孔卡诺 | 5/8/3 | 18/17 | 23 | 16/7/9 |
| 10 | 卡昂 | 4/10/3 | 18/15 | 22 | 17/9/8 |
| 11 | 巴黎13区竞技 | 5/6/6 | 18/22 | 21 | 17/10/7 |
| 12 | 瓦朗谢讷 | 5/4/8 | 18/23 | 19 | 17/9/8 |
| 13 | 沙托鲁 | 3/9/5 | 17/20 | 18 | 17/8/9 |
| 14 | 维利法兰 | 5/3/9 | 15/24 | 18 | 17/10/7 |
| 15 | 奎维利 | 2/5/10 | 13/25 | 11 | 17/7/10 |
| 16 | 普瑞兰斯 | 2/5/10 | 13/26 | 11 | 17/8/9 |
| 17 | 布里欧齐 | 1/5/10 | 14/30 | 8 | 16/8/8 |
顶部
顶部