| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙尔克04 | 12/3/4 | 24/12 | 39 | 19/9/10 |
| 2 | 达姆施塔特 | 10/7/2 | 34/20 | 37 | 19/10/9 |
| 3 | 帕德博恩 | 11/3/5 | 30/21 | 36 | 19/10/9 |
| 4 | 艾禾斯堡 | 10/5/4 | 34/19 | 35 | 19/9/10 |
| 5 | 汉诺威96 | 9/5/5 | 33/26 | 32 | 19/9/10 |
| 6 | 凯泽斯劳滕 | 9/4/6 | 34/24 | 31 | 19/10/9 |
| 7 | 柏林赫塔 | 8/6/5 | 23/18 | 30 | 19/10/9 |
| 8 | 卡尔斯鲁厄 | 7/5/7 | 29/35 | 26 | 19/9/10 |
| 9 | 纽伦堡 | 7/4/8 | 22/27 | 25 | 19/10/9 |
| 10 | 荷尔斯泰因 | 6/6/7 | 24/24 | 24 | 19/9/10 |
| 11 | 波鸿 | 6/5/8 | 27/26 | 23 | 19/9/10 |
| 12 | 布伦瑞克 | 6/3/10 | 20/32 | 21 | 19/10/9 |
| 13 | 比勒菲尔德 | 5/5/9 | 29/27 | 20 | 19/10/9 |
| 14 | 马格德堡 | 6/2/11 | 25/31 | 20 | 19/9/10 |
| 15 | 普鲁士明斯特 | 5/5/9 | 23/30 | 20 | 19/10/9 |
| 16 | 杜塞尔多夫 | 6/2/11 | 17/29 | 20 | 19/10/9 |
| 17 | 德累斯顿 | 5/4/10 | 28/35 | 19 | 19/9/10 |
| 18 | 菲尔特 | 4/4/11 | 26/46 | 16 | 19/9/10 |
顶部
顶部