| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈根 | 16 | 3 | 84% | 3连胜 | 97 | 79.68 |
| 2 | 哥廷根 | 15 | 4 | 79% | 4连胜 | 88.58 | 79.16 |
| 3 | 克赖尔森姆 | 14 | 5 | 74% | 5连胜 | 88.11 | 77.95 |
| 4 | 不来梅艾斯巴伦 | 13 | 6 | 68% | 1连胜 | 84.53 | 81.53 |
| 5 | 阿特兰飞龙 | 13 | 6 | 68% | 3连胜 | 93.26 | 86.58 |
| 6 | 基希海姆 | 11 | 8 | 58% | 1连负 | 83.21 | 79.37 |
| 7 | 46人 | 10 | 9 | 53% | 1连胜 | 83.53 | 80.32 |
| 8 | 波鸿 | 10 | 9 | 53% | 2连胜 | 86.05 | 85.05 |
| 9 | 纽伦堡 | 10 | 9 | 53% | 1连负 | 84.16 | 83.21 |
| 10 | 科布伦茨 | 9 | 10 | 47% | 2连负 | 89.05 | 91.32 |
| 11 | PS卡尔斯鲁厄 | 8 | 11 | 42% | 1连负 | 80.21 | 84.63 |
| 12 | 科隆莱茵之星 | 8 | 11 | 42% | 1连胜 | 80 | 87.11 |
| 13 | 图寅根 | 7 | 12 | 37% | 6连负 | 79.95 | 84.84 |
| 14 | 帕德博恩 | 7 | 12 | 37% | 1连负 | 79.21 | 86.05 |
| 15 | 梅迪拜罗伊特 | 6 | 13 | 32% | 3连负 | 84.32 | 89.58 |
| 16 | 沃尔米尔斯 | 5 | 14 | 26% | 4连负 | 79.58 | 87.11 |
| 17 | 拜尔勒沃库森巨人 | 5 | 14 | 26% | 1连胜 | 79.26 | 87.89 |
| 18 | WWU芒斯特 | 4 | 15 | 21% | 5连负 | 74.89 | 83.53 |
顶部
顶部