| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 维切塔 | 325/260/123 | 54/206 | 107 | 6 | 69 |
| 2 | - | 奥尔登堡 | 301/230/106 | 114/116 | 77 | 0 | 55 |
| 3 | - | 特里尔 | 296/211/97 | 135/76 | 49 | 0 | 49 |
| 4 | - | 路德维希堡 | 283/203/88 | 119/84 | 31 | 3 | 38 |
| 5 | - | 法兰克福 | 269/207/87 | 98/109 | 67 | 1 | 37 |
| 6 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 261/183/78 | 76/107 | 82 | 0 | 29 |
| 7 | - | 保罗沙 | 259/194/95 | 86/108 | 43 | 1 | 66 |
| 8 | - | 中央德国 | 257/234/99 | 121/113 | 67 | 0 | 40 |
| 9 | - | 开姆尼茨 | 256/156/81 | 65/91 | 22 | 2 | 85 |
| 10 | - | 奥尔登堡 | 254/193/90 | 91/102 | 43 | 2 | 78 |
| 11 | - | 罗斯托克 | 253/170/72 | 100/70 | 30 | 1 | 42 |
| 12 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 252/198/79 | 111/87 | 52 | 3 | 55 |
| 13 | - | 保罗沙 | 238/175/76 | 93/82 | 66 | 1 | 35 |
| 14 | - | 维切塔 | 237/181/81 | 119/62 | 26 | 7 | 66 |
| 15 | - | 路德维希堡 | 236/196/78 | 130/66 | 13 | 4 | 56 |
| 16 | - | 中央德国 | 234/165/76 | 96/69 | 54 | 1 | 37 |
| 17 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 233/187/87 | 53/134 | 33 | 6 | 96 |
| 18 | - | 特力康 | 230/192/79 | 59/133 | 11 | 7 | 60 |
| 19 | - | 耶拿 | 227/203/79 | 75/128 | 69 | 0 | 41 |
| 20 | - | 布伦瑞克 | 226/203/73 | 96/107 | 53 | 2 | 35 |
| 21 | - | 法兰克福 | 223/170/72 | 52/118 | 39 | 12 | 89 |
| 22 | - | 开姆尼茨 | 219/137/78 | 32/105 | 7 | 6 | 107 |
| 23 | - | 保罗沙 | 217/168/78 | 75/93 | 20 | 9 | 92 |
| 24 | - | 特力康 | 217/193/79 | 99/94 | 21 | 7 | 63 |
| 25 | - | 布伦瑞克 | 216/132/79 | 26/106 | 16 | 11 | 100 |
| 26 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 216/168/71 | 73/95 | 50 | 0 | 83 |
| 27 | - | 耶拿 | 212/162/85 | 60/102 | 13 | 6 | 129 |
| 28 | - | ALBA柏林 | 211/148/64 | 86/62 | 63 | 2 | 45 |
| 29 | - | 耶拿 | 208/178/76 | 57/121 | 45 | 6 | 84 |
| 30 | - | 拜仁慕尼黑 | 207/135/67 | 88/47 | 20 | 0 | 26 |
| 31 | - | 特力康 | 204/191/84 | 78/113 | 128 | 1 | 92 |
| 32 | - | 路德维希堡 | 202/129/51 | 65/64 | 62 | 0 | 50 |
| 33 | - | 罗斯托克 | 202/157/73 | 87/70 | 15 | 1 | 86 |
| 34 | - | 中央德国 | 198/140/64 | 61/79 | 16 | 0 | 74 |
| 35 | - | ALBA柏林 | 195/138/73 | 43/95 | 20 | 6 | 103 |
| 36 | - | 海德堡 | 195/132/67 | 44/88 | 58 | 20 | 46 |
| 37 | - | 开姆尼茨 | 194/167/66 | 108/59 | 132 | 1 | 32 |
| 38 | - | 拜仁慕尼黑 | 193/152/69 | 86/66 | 32 | 3 | 48 |
| 39 | - | 法兰克福 | 192/134/78 | 25/109 | 20 | 1 | 82 |
| 40 | - | 中央德国 | 191/164/73 | 71/93 | 54 | 0 | 63 |
| 41 | - | 海德堡 | 190/180/68 | 88/92 | 36 | 1 | 33 |
| 42 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 189/186/68 | 104/82 | 71 | 4 | 68 |
| 43 | - | 罗斯托克 | 187/126/56 | 71/55 | 33 | 0 | 36 |
| 44 | - | 特力康 | 187/162/67 | 96/66 | 16 | 5 | 78 |
| 45 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 185/111/66 | 41/70 | 15 | 1 | 75 |
| 46 | - | 布伦瑞克 | 184/161/58 | 73/88 | 41 | 1 | 28 |
| 47 | - | ALBA柏林 | 181/132/59 | 54/78 | 70 | 0 | 33 |
| 48 | - | 奥尔登堡 | 180/126/66 | 61/65 | 29 | 2 | 45 |
| 49 | - | 特里尔 | 176/116/66 | 6/110 | 17 | 14 | 73 |
| 50 | - | 中央德国 | 171/96/59 | 4/92 | 20 | 3 | 115 |
顶部
顶部