| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 开姆尼茨 | 194/167/66 | 108/59 | 132 | 1 | 32 |
| 2 | - | 特力康 | 204/191/84 | 78/113 | 128 | 1 | 92 |
| 3 | - | 维切塔 | 325/260/123 | 54/206 | 107 | 6 | 69 |
| 4 | - | 布伦瑞克 | 163/158/66 | 34/124 | 89 | 4 | 48 |
| 5 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 261/183/78 | 76/107 | 82 | 0 | 29 |
| 6 | - | 奥尔登堡 | 301/230/106 | 114/116 | 77 | 0 | 55 |
| 7 | - | 罗斯托克 | 161/150/61 | 53/97 | 74 | 3 | 58 |
| 8 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 189/186/68 | 104/82 | 71 | 4 | 68 |
| 9 | - | ALBA柏林 | 181/132/59 | 54/78 | 70 | 0 | 33 |
| 10 | - | 耶拿 | 227/203/79 | 75/128 | 69 | 0 | 41 |
| 11 | - | 法兰克福 | 269/207/87 | 98/109 | 67 | 1 | 37 |
| 12 | - | 中央德国 | 257/234/99 | 121/113 | 67 | 0 | 40 |
| 13 | - | 保罗沙 | 238/175/76 | 93/82 | 66 | 1 | 35 |
| 14 | - | 特里尔 | 103/84/38 | 26/58 | 63 | 1 | 45 |
| 15 | - | 法兰克福 | 115/107/43 | 7/100 | 63 | 5 | 51 |
| 16 | - | ALBA柏林 | 211/148/64 | 86/62 | 63 | 2 | 45 |
| 17 | - | 汉堡 | 147/94/48 | 32/62 | 62 | 1 | 21 |
| 18 | - | 路德维希堡 | 202/129/51 | 65/64 | 62 | 0 | 50 |
| 19 | - | 海德堡 | 195/132/67 | 44/88 | 58 | 20 | 46 |
| 20 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 171/125/50 | 69/56 | 56 | 0 | 34 |
| 21 | - | 中央德国 | 234/165/76 | 96/69 | 54 | 1 | 37 |
| 22 | - | 中央德国 | 191/164/73 | 71/93 | 54 | 0 | 63 |
| 23 | - | 拜仁慕尼黑 | 44/64/18 | 29/35 | 54 | 0 | 39 |
| 24 | - | 特力康 | 105/113/40 | 43/70 | 53 | 0 | 17 |
| 25 | - | 保罗沙 | 125/67/34 | 33/34 | 53 | 1 | 53 |
| 26 | - | 布伦瑞克 | 226/203/73 | 96/107 | 53 | 2 | 35 |
| 27 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 252/198/79 | 111/87 | 52 | 3 | 55 |
| 28 | - | 罗斯托克 | 99/92/35 | 24/68 | 52 | 0 | 33 |
| 29 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 216/168/71 | 73/95 | 50 | 0 | 83 |
| 30 | - | 特里尔 | 296/211/97 | 135/76 | 49 | 0 | 49 |
| 31 | - | 特里尔 | 153/126/55 | 45/81 | 48 | 0 | 26 |
| 32 | - | 拜仁慕尼黑 | 105/116/42 | 62/54 | 45 | 3 | 44 |
| 33 | - | 耶拿 | 208/178/76 | 57/121 | 45 | 6 | 84 |
| 34 | - | 保罗沙 | 259/194/95 | 86/108 | 43 | 1 | 66 |
| 35 | - | 奥尔登堡 | 254/193/90 | 91/102 | 43 | 2 | 78 |
| 36 | - | 布伦瑞克 | 184/161/58 | 73/88 | 41 | 1 | 28 |
| 37 | - | 开姆尼茨 | 167/118/54 | 55/63 | 41 | 4 | 45 |
| 38 | - | ALBA柏林 | 159/128/57 | 68/60 | 40 | 3 | 60 |
| 39 | - | 法兰克福 | 223/170/72 | 52/118 | 39 | 12 | 89 |
| 40 | - | 奥尔登堡 | 64/47/23 | 22/25 | 38 | 2 | 59 |
| 41 | - | 海德堡 | 190/180/68 | 88/92 | 36 | 1 | 33 |
| 42 | - | 海德堡 | 62/56/22 | 28/28 | 36 | 1 | 17 |
| 43 | - | 维切塔 | 146/108/48 | 53/55 | 35 | 0 | 28 |
| 44 | - | 特力康 | 139/155/45 | 92/63 | 35 | 2 | 53 |
| 45 | - | 罗斯托克 | 187/126/56 | 71/55 | 33 | 0 | 36 |
| 46 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 233/187/87 | 53/134 | 33 | 6 | 96 |
| 47 | - | 保罗沙 | 127/100/47 | 60/40 | 32 | 4 | 29 |
| 48 | - | 拜仁慕尼黑 | 193/152/69 | 86/66 | 32 | 3 | 48 |
| 49 | - | ALBA柏林 | 97/73/39 | 2/71 | 32 | 13 | 67 |
| 50 | - | 奥尔登堡 | 156/108/50 | 72/36 | 32 | 1 | 60 |
顶部
顶部