| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 保罗沙 | 119/68/49 | 8/60 | 6 | 35 | 69 |
| 2 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 150/96/64 | 0/96 | 24 | 29 | 87 |
| 3 | - | 海德堡 | 195/132/67 | 44/88 | 58 | 20 | 46 |
| 4 | - | 海德堡 | 118/80/43 | 13/67 | 10 | 20 | 86 |
| 5 | - | 奥尔登堡 | 165/115/65 | 20/95 | 12 | 15 | 77 |
| 6 | - | 拜仁慕尼黑 | 128/74/47 | 4/70 | 8 | 15 | 65 |
| 7 | - | 罗斯托克 | 100/68/38 | 0/68 | 25 | 15 | 130 |
| 8 | - | 特里尔 | 176/116/66 | 6/110 | 17 | 14 | 73 |
| 9 | - | 拜仁慕尼黑 | 28/27/14 | 0/27 | 10 | 13 | 44 |
| 10 | - | ALBA柏林 | 97/73/39 | 2/71 | 32 | 13 | 67 |
| 11 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 62/45/19 | 23/22 | 15 | 13 | 34 |
| 12 | - | 法兰克福 | 223/170/72 | 52/118 | 39 | 12 | 89 |
| 13 | - | 布伦瑞克 | 127/115/43 | 58/57 | 24 | 11 | 82 |
| 14 | - | 布伦瑞克 | 216/132/79 | 26/106 | 16 | 11 | 100 |
| 15 | - | 保罗沙 | 59/51/23 | 11/40 | 14 | 10 | 30 |
| 16 | - | 维切塔 | 76/52/31 | 0/52 | 6 | 10 | 58 |
| 17 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 128/103/47 | 47/56 | 14 | 10 | 92 |
| 18 | - | 特里尔 | 116/77/44 | 0/77 | 16 | 9 | 86 |
| 19 | - | 特力康 | 113/61/46 | 0/61 | 6 | 9 | 76 |
| 20 | - | 保罗沙 | 217/168/78 | 75/93 | 20 | 9 | 92 |
| 21 | - | 拜仁慕尼黑 | 113/68/43 | 13/55 | 22 | 8 | 50 |
| 22 | - | 开姆尼茨 | 129/144/49 | 79/65 | 27 | 8 | 33 |
| 23 | - | 耶拿 | 42/25/13 | 0/25 | 4 | 8 | 49 |
| 24 | - | 维切塔 | 237/181/81 | 119/62 | 26 | 7 | 66 |
| 25 | - | 特力康 | 217/193/79 | 99/94 | 21 | 7 | 63 |
| 26 | - | 布伦瑞克 | 9/8/3 | 0/8 | 5 | 7 | 28 |
| 27 | - | 维切塔 | 160/126/55 | 36/90 | 14 | 7 | 51 |
| 28 | - | 路德维希堡 | 77/50/31 | 0/50 | 10 | 7 | 90 |
| 29 | - | 路德维希堡 | 88/60/39 | 0/60 | 6 | 7 | 88 |
| 30 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 73/83/30 | 20/63 | 28 | 7 | 56 |
| 31 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 117/92/48 | 12/80 | 12 | 7 | 80 |
| 32 | - | 特力康 | 230/192/79 | 59/133 | 11 | 7 | 60 |
| 33 | - | ALBA柏林 | 195/138/73 | 43/95 | 20 | 6 | 103 |
| 34 | - | 维切塔 | 325/260/123 | 54/206 | 107 | 6 | 69 |
| 35 | - | 特里尔 | 134/102/49 | 48/54 | 20 | 6 | 69 |
| 36 | - | 开姆尼茨 | 219/137/78 | 32/105 | 7 | 6 | 107 |
| 37 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 233/187/87 | 53/134 | 33 | 6 | 96 |
| 38 | - | 罗斯托克 | 59/41/19 | 8/33 | 4 | 6 | 59 |
| 39 | - | 耶拿 | 208/178/76 | 57/121 | 45 | 6 | 84 |
| 40 | - | 耶拿 | 212/162/85 | 60/102 | 13 | 6 | 129 |
| 41 | - | 特力康 | 187/162/67 | 96/66 | 16 | 5 | 78 |
| 42 | - | 中央德国 | 44/25/13 | 0/25 | 4 | 5 | 37 |
| 43 | - | 法兰克福 | 168/110/60 | 6/104 | 8 | 5 | 91 |
| 44 | - | ALBA柏林 | 85/75/32 | 32/43 | 23 | 5 | 45 |
| 45 | - | 海德堡 | 108/96/43 | 23/73 | 27 | 5 | 53 |
| 46 | - | 拜仁慕尼黑 | 155/119/56 | 44/75 | 26 | 5 | 66 |
| 47 | - | 耶拿 | 100/81/33 | 48/33 | 12 | 5 | 72 |
| 48 | - | 法兰克福 | 51/38/17 | 24/14 | 1 | 5 | 26 |
| 49 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 145/115/53 | 50/65 | 13 | 5 | 87 |
| 50 | - | 法兰克福 | 115/107/43 | 7/100 | 63 | 5 | 51 |
顶部
顶部