| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾格诺尔马卡巴 | 15/3/0 | 44/14 | 48 | 18/9/9 |
| 2 | 布马穆鲁 | 13/3/2 | 37/12 | 42 | 18/10/8 |
| 3 | 弗兰博东 | 13/2/3 | 25/9 | 41 | 18/10/8 |
| 4 | 穆桑加蒂足球俱乐部 | 10/5/3 | 25/15 | 35 | 18/8/10 |
| 5 | 穆津加 | 9/5/4 | 23/17 | 32 | 18/10/8 |
| 6 | 9/1/8 | 27/23 | 28 | 18/8/10 | |
| 7 | 鲁金佐FC | 8/3/7 | 26/18 | 27 | 18/8/10 |
| 8 | 维塔罗 | 7/4/7 | 20/15 | 25 | 18/9/9 |
| 9 | 奥运之星 | 6/4/8 | 20/24 | 22 | 18/8/10 |
| 10 | 卡扬扎联 | 5/6/7 | 25/28 | 21 | 18/9/9 |
| 11 | 恩戈齐城俱乐部 | 4/5/9 | 16/22 | 17 | 18/10/8 |
| 12 | 恩戈齐使者 | 3/6/9 | 14/23 | 15 | 18/8/10 |
| 13 | 迪拉米兹 | 4/3/11 | 19/39 | 15 | 18/10/8 |
| 14 | 国际之星 | 3/5/10 | 15/27 | 14 | 18/9/9 |
| 15 | 格拉奇FC | 2/5/11 | 9/33 | 11 | 18/10/8 |
| 16 | 1/4/13 | 11/37 | 7 | 18/8/10 |
顶部
顶部